Quadratmeterpreis Bauland Bremen 2024
Durchschnitt baureifes Land 2024
261,76 €/m²
Preisentwicklung Bremen 1995–2024
Tipp: Mit der Maus über die Punkte fahren für genaue Werte. Grau gestrichelt: Deutschland-Vergleichslinie.
Vollständige Trendtabelle 1995–2024 (alle Werte) anzeigen
| Jahr | Baureifes Land €/m² | Bauland insgesamt €/m² |
|---|---|---|
| 1995 | 104,16 | 86,21 |
| 1996 | 68,69 | 68,69 |
| 1997 | 108,92 | 108,92 |
| 1998 | 132,92 | 104,74 |
| 1999 | 48,09 | 47,70 |
| 2000 | 97,15 | 79,69 |
| 2001 | 126,49 | 81,60 |
| 2002 | 81,91 | 67,07 |
| 2003 | — | — |
| 2004 | 117,76 | 97,34 |
| 2005 | 138,01 | 137,15 |
| 2006 | 132,00 | 98,83 |
| 2007 | 134,41 | 66,10 |
| 2008 | 158,68 | 85,47 |
| 2009 | 154,56 | 112,79 |
| 2010 | 153,50 | 68,74 |
| 2011 | 145,28 | 119,73 |
| 2012 | 137,81 | 120,34 |
| 2013 | 117,27 | 86,46 |
| 2014 | 99,00 | 92,00 |
| 2015 | 162,00 | 143,00 |
| 2016 | 169,00 | 162,00 |
| 2017 | 176,00 | 154,00 |
| 2018 | 182,71 | 110,16 |
| 2019 | 252,68 | 213,52 |
| 2020 | 182,18 | 115,98 |
| 2021 | 94,72 | 92,51 |
| 2022 | 140,43 | 131,69 |
| 2023 | 109,47 | 100,90 |
| 2024 | 261,76 | 180,64 |
Werte sind flächengewichtete Durchschnitte, berechnet aus den Kaufsummen und veräußerten Flächen aller Kreise im jeweiligen Jahr.
Hinweise zur Datenqualität
Die Statistik wurde zum Berichtsjahr 2021 neu konzipiert. Werte vor und ab 2021 sind nur eingeschränkt vergleichbar. (Quelle: Statistisches Bundesamt, Aufsatz „Neukonzeption der Bodenmarktstatistiken", Wirtschaft und Statistik 4/2021)
Alle Kreise in Bremen
| Landkreis / kreisfreie Stadt | Baureifes Land 2024 €/m² | Bauland insgesamt 2024 €/m² | Kauffälle 2024 |
|---|---|---|---|
| Bremen (kreisfreie Stadt) | 276,13 | 276,13 | 44 |
| Bremerhaven (kreisfreie Stadt) | 189,25 | 77,52 | 16 |
Was ist der Unterschied zwischen „baureifes Land" und „Bauland insgesamt"? Siehe Erklärung auf der Hauptseite.
Wieviel Grunderwerbsteuer fällt in Bremen an?
Der Grunderwerbsteuer-Satz in Bremen ist gesetzlich festgelegt. Mit unserem Rechner sehen Sie sofort die genaue Höhe für Ihren Kaufpreis.
Grunderwerbsteuer in Bremen →
Exakter Bodenrichtwert für Ihre Lage:
Für den straßengenauen Bodenrichtwert in Bremen nutzen Sie das offizielle Portal:
BORIS Bremen ↗