Quadratmeterpreis Bauland Thüringen 2024
Durchschnitt baureifes Land 2024
74,09 €/m²
Preisentwicklung Thüringen 1995–2024
Tipp: Reihen über die Checkboxen oben ein-/ausblenden — die Y-Achse skaliert sich automatisch neu. Mit der Maus über die Punkte fahren für genaue Werte.
Vollständige Trendtabelle 1995–2024 (alle Werte) anzeigen
| Jahr | Baureifes Land €/m² | Bauland insgesamt €/m² |
|---|---|---|
| 1995 | 35,24 | 16,51 |
| 1996 | 35,69 | 20,42 |
| 1997 | 32,29 | 22,74 |
| 1998 | 32,87 | 23,27 |
| 1999 | 37,25 | 25,86 |
| 2000 | 36,84 | 24,45 |
| 2001 | 38,89 | 23,15 |
| 2002 | 41,45 | 24,50 |
| 2003 | 40,33 | 25,32 |
| 2004 | 38,69 | 28,67 |
| 2005 | 41,98 | 34,53 |
| 2006 | 35,80 | 20,46 |
| 2007 | 34,75 | 25,55 |
| 2008 | 30,84 | 21,32 |
| 2009 | 33,83 | 20,72 |
| 2010 | 33,00 | 24,64 |
| 2011 | 39,88 | 27,90 |
| 2012 | 39,47 | 32,05 |
| 2013 | 38,35 | 25,53 |
| 2014 | 44,60 | 37,25 |
| 2015 | 44,53 | 38,29 |
| 2016 | 43,86 | 36,64 |
| 2017 | 41,46 | 35,20 |
| 2018 | 50,56 | 42,61 |
| 2019 | 49,67 | 36,88 |
| 2020 | 52,77 | 39,72 |
| 2021 | 73,95 | 38,21 |
| 2022 | 67,79 | 35,81 |
| 2023 | 63,40 | 34,34 |
| 2024 | 74,09 | 31,09 |
Werte sind flächengewichtete Durchschnitte, berechnet aus den Kaufsummen und veräußerten Flächen aller Kreise im jeweiligen Jahr.
Hinweise zur Datenqualität
Die Statistik wurde zum Berichtsjahr 2021 neu konzipiert. Werte vor und ab 2021 sind nur eingeschränkt vergleichbar. (Quelle: Statistisches Bundesamt, Aufsatz „Neukonzeption der Bodenmarktstatistiken", Wirtschaft und Statistik 4/2021)
Alle Kreise in Thüringen
| Landkreis / kreisfreie Stadt | Baureifes Land 2024 €/m² | Bauland insgesamt 2024 €/m² | Kauffälle 2024 |
|---|---|---|---|
| Jena (kreisfreie Stadt) | 342,26 | 243,48 | 5 |
| Erfurt (kreisfreie Stadt) | 289,96 | 70,10 | 20 |
| Weimar (kreisfreie Stadt) | 185,49 | 110,92 | 11 |
| Saale-Holzland-Kreis | 136,50 | 36,34 | 37 |
| Landkreis Sömmerda | 109,32 | 54,01 | 24 |
| Ilm-Kreis | 98,77 | 52,61 | 37 |
| Landkreis Weimarer Land | 97,59 | 47,10 | 22 |
| Unstrut-Hainich-Kreis | 94,95 | 37,41 | 30 |
| Landkreis Gotha | 91,13 | 31,27 | 43 |
| Gera (kreisfreie Stadt) | 82,12 | 30,13 | 21 |
| Landkreis Eichsfeld | 63,95 | 28,90 | 96 |
| Kyffhäuserkreis | 52,12 | 46,03 | 20 |
| Suhl (kreisfreie Stadt) | 51,05 | 20,94 | 10 |
| Saale-Orla-Kreis | 49,77 | 32,38 | 47 |
| Landkreis Sonneberg | 48,29 | 28,80 | 19 |
| Landkreis Saalfeld-Rudolstadt | 47,62 | 25,77 | 22 |
| Wartburgkreis | 46,40 | 21,94 | 68 |
| Landkreis Nordhausen | 46,17 | 20,56 | 17 |
| Landkreis Schmalkalden-Meiningen | 43,93 | 26,15 | 50 |
| Landkreis Greiz | 39,28 | 25,97 | 20 |
| Landkreis Altenburger Land | 35,42 | 23,55 | 28 |
| Landkreis Hildburghausen | 31,00 | 21,00 | 26 |
| Eisenach (kreisfreie Stadt) | — | — | — |
Was ist der Unterschied zwischen „baureifes Land" und „Bauland insgesamt"? Siehe Erklärung auf der Hauptseite.
Was kostet, was darf gebaut werden in Thüringen?
Beim Kauf fällt einmalig Grunderwerbsteuer an, dauerhaft die jährliche Grundsteuer. Und vor dem Kauf lohnt sich ein Blick in den Bebauungsplan, um zu sehen, was rechtlich möglich ist.
Grunderwerbsteuer Thüringen → Grundsteuer Thüringen → Bebaubarkeit-Rechner Thüringen →
Exakter Bodenrichtwert für Ihre Lage:
Für den straßengenauen Bodenrichtwert in Thüringen nutzen Sie das offizielle Portal:
BORIS Thüringen ↗