Quadratmeterpreis Bauland Landkreis Bodenseekreis 2024
Preisentwicklung Landkreis Bodenseekreis 1995–2024
Mit der Maus über die Punkte fahren für genaue Werte. Grün durchgezogen: Bodenseekreis baureifes Land. Grün gestrichelt: Bodenseekreis Bauland insgesamt. Grau gestrichelt: Baden-Württemberg-Vergleichslinie.
Komplette Trendtabelle 1995–2024 (alle Werte) anzeigen
| Jahr | Baureifes Land €/m² | Bauland insgesamt €/m² | Kauffälle |
|---|---|---|---|
| 1995 | 160,27 | 149,93 | 96 |
| 1996 | 188,53 | 173,03 | 125 |
| 1997 | 186,54 | 152,25 | 217 |
| 1998 | 161,69 | 120,66 | 282 |
| 1999 | 172,79 | 135,75 | 257 |
| 2000 | 193,73 | 141,70 | 186 |
| 2001 | 202,28 | 151,65 | 197 |
| 2002 | — | 159,61 | 185 |
| 2003 | 181,74 | 167,42 | 213 |
| 2004 | 174,89 | 154,58 | 188 |
| 2005 | 197,82 | 192,95 | 319 |
| 2006 | 195,91 | 163,51 | 198 |
| 2007 | 217,86 | 151,26 | 225 |
| 2008 | 209,10 | 177,69 | 178 |
| 2009 | 237,15 | 230,19 | 178 |
| 2010 | 216,28 | 148,12 | 195 |
| 2011 | 233,53 | 218,78 | 183 |
| 2012 | 206,03 | 166,57 | 121 |
| 2013 | 190,02 | 137,88 | 127 |
| 2014 | 197,08 | 186,86 | 155 |
| 2015 | 194,74 | 197,63 | 92 |
| 2016 | 251,72 | 191,72 | 83 |
| 2017 | 355,54 | 285,97 | 106 |
| 2018 | 195,07 | 172,95 | 127 |
| 2019 | 214,10 | 195,26 | 159 |
| 2020 | 376,51 | 254,40 | 84 |
| 2021 | 331,35 | 224,79 | 62 |
| 2022 | 354,77 | 314,58 | 60 |
| 2023 | 488,47 | 323,36 | 72 |
| 2024 | 500,33 | 348,99 | 30 |
Was ist der Unterschied zwischen „baureifes Land" und „Bauland insgesamt"? Siehe Erklärung auf der Hauptseite.
Hinweise zur Datenqualität
Vergleich mit Baden-Württemberg
In Landkreis Bodenseekreis liegt der Quadratmeterpreis 40 % über des Baden-Württemberg-Durchschnitts von 357,25 €/m².
Was kommt zum Bauland-Preis dazu?
Beim Kauf eines Grundstücks in Baden-Württemberg fallen zusätzlich Grunderwerbsteuer, Notar- und Grundbuchkosten an — zusammen typischerweise 5–8 % des Kaufpreises.
Kaufnebenkosten für Baden-Württemberg berechnen →Quelle: Regionalstatistik der Statistischen Ämter, Tabelle 61511-01-03-4 „Statistik der Kaufwerte für Bauland". Werte sind flächengewogene Durchschnitte aus tatsächlichen Verkaufsfällen unbebauter Grundstücke ab 100 m². Stand: 2026 mit Datenstand 2024.