Quadratmeterpreis Bauland Baden-Württemberg 2024
Durchschnitt baureifes Land 2024
357,25 €/m²
Preisentwicklung Baden-Württemberg 1995–2024
Tipp: Reihen über die Checkboxen oben ein-/ausblenden — die Y-Achse skaliert sich automatisch neu. Mit der Maus über die Punkte fahren für genaue Werte.
Vollständige Trendtabelle 1995–2024 (alle Werte) anzeigen
| Jahr | Baureifes Land €/m² | Bauland insgesamt €/m² |
|---|---|---|
| 1995 | 130,74 | 93,85 |
| 1996 | 131,75 | 102,64 |
| 1997 | 152,44 | 116,04 |
| 1998 | 146,07 | 105,04 |
| 1999 | 142,99 | 109,45 |
| 2000 | 151,17 | 106,98 |
| 2001 | 156,40 | 117,32 |
| 2002 | 154,90 | 127,17 |
| 2003 | 164,24 | 138,55 |
| 2004 | 175,42 | 144,67 |
| 2005 | 188,74 | 156,46 |
| 2006 | 174,78 | 137,10 |
| 2007 | 182,37 | 143,20 |
| 2008 | 170,63 | 132,13 |
| 2009 | 167,77 | 138,02 |
| 2010 | 195,46 | 166,40 |
| 2011 | 195,92 | 168,78 |
| 2012 | 183,79 | 161,10 |
| 2013 | 184,08 | 155,62 |
| 2014 | 184,33 | 163,13 |
| 2015 | 190,35 | 171,90 |
| 2016 | 182,38 | 167,08 |
| 2017 | 193,01 | 170,34 |
| 2018 | 205,54 | 153,96 |
| 2019 | 227,44 | 206,98 |
| 2020 | 245,30 | 215,95 |
| 2021 | 309,44 | 243,34 |
| 2022 | 318,32 | 234,32 |
| 2023 | 334,11 | 238,66 |
| 2024 | 357,25 | 265,60 |
Werte sind flächengewichtete Durchschnitte, berechnet aus den Kaufsummen und veräußerten Flächen aller Kreise im jeweiligen Jahr.
Hinweise zur Datenqualität
Die Statistik wurde zum Berichtsjahr 2021 neu konzipiert. Werte vor und ab 2021 sind nur eingeschränkt vergleichbar. (Quelle: Statistisches Bundesamt, Aufsatz „Neukonzeption der Bodenmarktstatistiken", Wirtschaft und Statistik 4/2021)
Berichtsjahre 1995–2010 nutzen Gebietsstand vom 01.01.1979, ab 2011 Gebietsstand vom 01.01.2011.
Alle Kreise in Baden-Württemberg
Was ist der Unterschied zwischen „baureifes Land" und „Bauland insgesamt"? Siehe Erklärung auf der Hauptseite.
Was kostet, was darf gebaut werden in Baden-Württemberg?
Beim Kauf fällt einmalig Grunderwerbsteuer an, dauerhaft die jährliche Grundsteuer. Und vor dem Kauf lohnt sich ein Blick in den Bebauungsplan, um zu sehen, was rechtlich möglich ist.
Grunderwerbsteuer Baden-Württemberg → Grundsteuer Baden-Württemberg → Bebaubarkeit-Rechner Baden-Württemberg →
Exakter Bodenrichtwert für Ihre Lage:
Für den straßengenauen Bodenrichtwert in Baden-Württemberg nutzen Sie das offizielle Portal:
BORIS Baden-Württemberg ↗