Quadratmeterpreis Bauland Landkreis Göppingen 2024
Preisentwicklung Landkreis Göppingen 1995–2024
Mit der Maus über die Punkte fahren für genaue Werte. Grün durchgezogen: Göppingen baureifes Land. Grün gestrichelt: Göppingen Bauland insgesamt. Grau gestrichelt: Baden-Württemberg-Vergleichslinie.
Komplette Trendtabelle 1995–2024 (alle Werte) anzeigen
| Jahr | Baureifes Land €/m² | Bauland insgesamt €/m² | Kauffälle |
|---|---|---|---|
| 1995 | 194,32 | 88,92 | 308 |
| 1996 | 202,20 | 132,80 | 322 |
| 1997 | 190,61 | 170,01 | 335 |
| 1998 | 162,75 | 131,43 | 484 |
| 1999 | 194,25 | 148,96 | 380 |
| 2000 | 206,59 | 168,77 | 261 |
| 2001 | 193,31 | 142,93 | 214 |
| 2002 | 218,83 | 191,54 | 203 |
| 2003 | 202,20 | 185,87 | 226 |
| 2004 | — | 198,23 | 220 |
| 2005 | 227,13 | 196,32 | 279 |
| 2006 | 206,24 | 149,46 | 164 |
| 2007 | 209,70 | 166,85 | 188 |
| 2008 | 211,01 | 182,27 | 183 |
| 2009 | 189,48 | 171,13 | 170 |
| 2010 | 198,47 | 188,04 | 213 |
| 2011 | 207,05 | 171,37 | 229 |
| 2012 | 229,39 | 187,68 | 246 |
| 2013 | 225,92 | 200,25 | 238 |
| 2014 | 192,37 | 177,24 | 197 |
| 2015 | 224,35 | 183,29 | 202 |
| 2016 | 223,76 | 181,72 | 113 |
| 2017 | 178,26 | 167,28 | 87 |
| 2018 | 257,56 | 208,98 | 63 |
| 2019 | 244,39 | 196,57 | 50 |
| 2020 | — | 260,12 | — |
| 2021 | 242,97 | 208,60 | 63 |
| 2022 | 265,98 | 196,52 | 30 |
| 2023 | 401,79 | 373,32 | 20 |
| 2024 | 435,92 | 413,95 | 57 |
Was ist der Unterschied zwischen „baureifes Land" und „Bauland insgesamt"? Siehe Erklärung auf der Hauptseite.
Hinweise zur Datenqualität
Vergleich mit Baden-Württemberg
In Landkreis Göppingen liegt der Quadratmeterpreis 22 % über des Baden-Württemberg-Durchschnitts von 357,25 €/m².
Was kommt zum Bauland-Preis dazu?
Beim Kauf eines Grundstücks in Baden-Württemberg fallen zusätzlich Grunderwerbsteuer, Notar- und Grundbuchkosten an — zusammen typischerweise 5–8 % des Kaufpreises.
Kaufnebenkosten für Baden-Württemberg berechnen →Quelle: Regionalstatistik der Statistischen Ämter, Tabelle 61511-01-03-4 „Statistik der Kaufwerte für Bauland". Werte sind flächengewogene Durchschnitte aus tatsächlichen Verkaufsfällen unbebauter Grundstücke ab 100 m². Stand: 2026 mit Datenstand 2024.