Quadratmeterpreis Bauland Heidelberg (Stadtkreis) 2024
Preisentwicklung Heidelberg (Stadtkreis) 1995–2024
Mit der Maus über die Punkte fahren für genaue Werte. Grün durchgezogen: Heidelberg baureifes Land. Grün gestrichelt: Heidelberg Bauland insgesamt. Grau gestrichelt: Baden-Württemberg-Vergleichslinie.
Komplette Trendtabelle 1995–2024 (alle Werte) anzeigen
| Jahr | Baureifes Land €/m² | Bauland insgesamt €/m² | Kauffälle |
|---|---|---|---|
| 1995 | 574,90 | 574,90 | 19 |
| 1996 | — | — | 2 |
| 1997 | — | — | 4 |
| 1998 | 0,00 | — | — |
| 1999 | — | 247,57 | 3 |
| 2000 | — | — | 1 |
| 2001 | — | — | 1 |
| 2002 | 0,00 | 0,00 | — |
| 2003 | 0,00 | 0,00 | — |
| 2004 | — | — | 2 |
| 2005 | — | — | 1 |
| 2006 | — | — | 1 |
| 2007 | — | — | 3 |
| 2008 | 539,02 | 539,02 | 7 |
| 2009 | 0,00 | 0,00 | — |
| 2010 | 388,42 | 388,42 | 7 |
| 2011 | — | 291,81 | — |
| 2012 | 666,34 | 666,34 | 3 |
| 2013 | 604,47 | 604,47 | 4 |
| 2014 | — | — | 2 |
| 2015 | 470,80 | 470,80 | 3 |
| 2016 | — | — | 1 |
| 2017 | — | — | 1 |
| 2018 | 2.027,19 | 2.027,19 | 3 |
| 2019 | 675,90 | 675,90 | 3 |
| 2020 | 748,68 | 748,68 | 6 |
| 2021 | 533,70 | 533,70 | 6 |
| 2022 | — | 1.037,44 | 1 |
| 2023 | — | — | — |
| 2024 | — | — | 1 |
Was ist der Unterschied zwischen „baureifes Land" und „Bauland insgesamt"? Siehe Erklärung auf der Hauptseite.
Hinweise zur Datenqualität
Vergleich mit Baden-Württemberg
In Heidelberg (Stadtkreis) liegt der Quadratmeterpreis 49 % über des Baden-Württemberg-Durchschnitts von 357,25 €/m².
Was kommt zum Bauland-Preis dazu?
Beim Kauf eines Grundstücks in Baden-Württemberg fallen zusätzlich Grunderwerbsteuer, Notar- und Grundbuchkosten an — zusammen typischerweise 5–8 % des Kaufpreises.
Kaufnebenkosten für Baden-Württemberg berechnen →Quelle: Regionalstatistik der Statistischen Ämter, Tabelle 61511-01-03-4 „Statistik der Kaufwerte für Bauland". Werte sind flächengewogene Durchschnitte aus tatsächlichen Verkaufsfällen unbebauter Grundstücke ab 100 m². Stand: 2026 mit Datenstand 2024.