Quadratmeterpreis Bauland Landkreis Karlsruhe 2024
Preisentwicklung Landkreis Karlsruhe 1995–2024
Mit der Maus über die Punkte fahren für genaue Werte. Grün durchgezogen: Karlsruhe baureifes Land. Grün gestrichelt: Karlsruhe Bauland insgesamt. Grau gestrichelt: Baden-Württemberg-Vergleichslinie.
Komplette Trendtabelle 1995–2024 (alle Werte) anzeigen
| Jahr | Baureifes Land €/m² | Bauland insgesamt €/m² | Kauffälle |
|---|---|---|---|
| 1995 | 184,52 | 164,44 | 309 |
| 1996 | 171,59 | 167,50 | 325 |
| 1997 | 171,51 | 166,84 | 247 |
| 1998 | — | 173,00 | 307 |
| 1999 | 181,23 | 175,94 | 294 |
| 2000 | 208,69 | 191,95 | 200 |
| 2001 | 186,11 | 178,13 | 254 |
| 2002 | 164,12 | 151,29 | 187 |
| 2003 | 239,92 | 223,51 | 195 |
| 2004 | 244,98 | 195,54 | 143 |
| 2005 | 263,85 | 229,52 | 200 |
| 2006 | 245,53 | 182,64 | 158 |
| 2007 | 237,56 | 225,32 | 107 |
| 2008 | 177,66 | 161,76 | 222 |
| 2009 | — | 222,87 | — |
| 2010 | — | 212,34 | — |
| 2011 | 212,40 | 195,28 | 224 |
| 2012 | 206,80 | 202,00 | 191 |
| 2013 | — | 189,07 | — |
| 2014 | — | 238,96 | 114 |
| 2015 | 262,32 | 245,77 | 162 |
| 2016 | 252,66 | 223,93 | 140 |
| 2017 | 289,14 | 203,12 | 68 |
| 2018 | 381,50 | 359,17 | 133 |
| 2019 | 342,64 | 307,88 | 130 |
| 2020 | — | 257,71 | — |
| 2021 | 373,72 | 336,60 | 114 |
| 2022 | 455,72 | 322,75 | 76 |
| 2023 | 480,41 | 427,77 | 21 |
| 2024 | 416,67 | 370,94 | 65 |
Was ist der Unterschied zwischen „baureifes Land" und „Bauland insgesamt"? Siehe Erklärung auf der Hauptseite.
Hinweise zur Datenqualität
Vergleich mit Baden-Württemberg
In Landkreis Karlsruhe liegt der Quadratmeterpreis 17 % über des Baden-Württemberg-Durchschnitts von 357,25 €/m².
Was kommt zum Bauland-Preis dazu?
Beim Kauf eines Grundstücks in Baden-Württemberg fallen zusätzlich Grunderwerbsteuer, Notar- und Grundbuchkosten an — zusammen typischerweise 5–8 % des Kaufpreises.
Kaufnebenkosten für Baden-Württemberg berechnen →Quelle: Regionalstatistik der Statistischen Ämter, Tabelle 61511-01-03-4 „Statistik der Kaufwerte für Bauland". Werte sind flächengewogene Durchschnitte aus tatsächlichen Verkaufsfällen unbebauter Grundstücke ab 100 m². Stand: 2026 mit Datenstand 2024.