Quadratmeterpreis Bauland Mannheim (Stadtkreis) 2024
Preisentwicklung Mannheim (Stadtkreis) 1995–2024
Mit der Maus über die Punkte fahren für genaue Werte. Grün durchgezogen: Mannheim baureifes Land. Grün gestrichelt: Mannheim Bauland insgesamt. Grau gestrichelt: Baden-Württemberg-Vergleichslinie.
Komplette Trendtabelle 1995–2024 (alle Werte) anzeigen
| Jahr | Baureifes Land €/m² | Bauland insgesamt €/m² | Kauffälle |
|---|---|---|---|
| 1995 | 424,57 | 424,57 | 15 |
| 1996 | — | — | 12 |
| 1997 | 195,60 | 195,60 | 21 |
| 1998 | — | — | 21 |
| 1999 | — | 286,14 | 29 |
| 2000 | — | — | 50 |
| 2001 | — | — | 57 |
| 2002 | 269,31 | 269,31 | 10 |
| 2003 | 308,20 | 308,20 | 6 |
| 2004 | — | — | 1 |
| 2005 | — | — | 1 |
| 2006 | 0,00 | 0,00 | — |
| 2007 | 0,00 | 0,00 | — |
| 2008 | — | 221,40 | — |
| 2009 | 335,31 | 335,31 | 8 |
| 2010 | 358,96 | 358,96 | 3 |
| 2011 | 405,70 | 405,70 | 3 |
| 2012 | 355,24 | 355,24 | 4 |
| 2013 | 460,45 | 460,45 | 5 |
| 2014 | — | — | 2 |
| 2015 | 354,14 | 354,14 | 6 |
| 2016 | — | — | 6 |
| 2017 | — | — | — |
| 2018 | 686,02 | 686,02 | 48 |
| 2019 | 732,68 | 492,01 | 17 |
| 2020 | 581,62 | 581,62 | 3 |
| 2021 | — | — | — |
| 2022 | — | — | 2 |
| 2023 | 576,87 | 397,14 | 4 |
| 2024 | 738,08 | 229,47 | 5 |
Was ist der Unterschied zwischen „baureifes Land" und „Bauland insgesamt"? Siehe Erklärung auf der Hauptseite.
Hinweise zur Datenqualität
Vergleich mit Baden-Württemberg
In Mannheim (Stadtkreis) liegt der Quadratmeterpreis 107 % über des Baden-Württemberg-Durchschnitts von 357,25 €/m².
Was kommt zum Bauland-Preis dazu?
Beim Kauf eines Grundstücks in Baden-Württemberg fallen zusätzlich Grunderwerbsteuer, Notar- und Grundbuchkosten an — zusammen typischerweise 5–8 % des Kaufpreises.
Kaufnebenkosten für Baden-Württemberg berechnen →Quelle: Regionalstatistik der Statistischen Ämter, Tabelle 61511-01-03-4 „Statistik der Kaufwerte für Bauland". Werte sind flächengewogene Durchschnitte aus tatsächlichen Verkaufsfällen unbebauter Grundstücke ab 100 m². Stand: 2026 mit Datenstand 2024.