Quadratmeterpreis Bauland Landkreis Ravensburg 2024
Preisentwicklung Landkreis Ravensburg 1995–2024
Mit der Maus über die Punkte fahren für genaue Werte. Grün durchgezogen: Ravensburg baureifes Land. Grün gestrichelt: Ravensburg Bauland insgesamt. Grau gestrichelt: Baden-Württemberg-Vergleichslinie.
Komplette Trendtabelle 1995–2024 (alle Werte) anzeigen
| Jahr | Baureifes Land €/m² | Bauland insgesamt €/m² | Kauffälle |
|---|---|---|---|
| 1995 | 90,34 | 55,06 | 328 |
| 1996 | 102,26 | 76,89 | 286 |
| 1997 | 125,62 | 105,75 | 403 |
| 1998 | 106,29 | 85,37 | 323 |
| 1999 | 109,75 | 94,34 | 492 |
| 2000 | 125,26 | 103,89 | 257 |
| 2001 | 104,66 | 68,63 | 163 |
| 2002 | 127,62 | 105,04 | 251 |
| 2003 | 121,43 | 98,23 | 263 |
| 2004 | 118,66 | 86,31 | 210 |
| 2005 | 117,95 | 107,55 | 255 |
| 2006 | 106,54 | 94,19 | 219 |
| 2007 | — | 111,28 | 202 |
| 2008 | 129,89 | 108,78 | 195 |
| 2009 | 127,55 | 93,64 | 224 |
| 2010 | 101,92 | 88,72 | 249 |
| 2011 | 125,68 | 106,43 | 255 |
| 2012 | 125,32 | 115,93 | 225 |
| 2013 | 119,23 | 97,88 | 272 |
| 2014 | 134,33 | 114,33 | 207 |
| 2015 | 119,33 | 96,45 | 288 |
| 2016 | 113,32 | 103,76 | 215 |
| 2017 | 135,19 | 123,59 | 173 |
| 2018 | — | 155,91 | 174 |
| 2019 | 178,01 | 155,11 | 243 |
| 2020 | 214,97 | 193,48 | 201 |
| 2021 | 224,07 | 187,78 | 96 |
| 2022 | 295,94 | 238,18 | 68 |
| 2023 | 240,28 | 155,88 | 54 |
| 2024 | 270,81 | 202,51 | 145 |
Was ist der Unterschied zwischen „baureifes Land" und „Bauland insgesamt"? Siehe Erklärung auf der Hauptseite.
Hinweise zur Datenqualität
Vergleich mit Baden-Württemberg
In Landkreis Ravensburg liegt der Quadratmeterpreis 24 % unter des Baden-Württemberg-Durchschnitts von 357,25 €/m².
Was kommt zum Bauland-Preis dazu?
Beim Kauf eines Grundstücks in Baden-Württemberg fallen zusätzlich Grunderwerbsteuer, Notar- und Grundbuchkosten an — zusammen typischerweise 5–8 % des Kaufpreises.
Kaufnebenkosten für Baden-Württemberg berechnen →Quelle: Regionalstatistik der Statistischen Ämter, Tabelle 61511-01-03-4 „Statistik der Kaufwerte für Bauland". Werte sind flächengewogene Durchschnitte aus tatsächlichen Verkaufsfällen unbebauter Grundstücke ab 100 m². Stand: 2026 mit Datenstand 2024.