Quadratmeterpreis Bauland Landkreis Rems-Murr-Kreis 2024
Preisentwicklung Landkreis Rems-Murr-Kreis 1995–2024
Mit der Maus über die Punkte fahren für genaue Werte. Grün durchgezogen: Rems-Murr-Kreis baureifes Land. Grün gestrichelt: Rems-Murr-Kreis Bauland insgesamt. Grau gestrichelt: Baden-Württemberg-Vergleichslinie.
Komplette Trendtabelle 1995–2024 (alle Werte) anzeigen
| Jahr | Baureifes Land €/m² | Bauland insgesamt €/m² | Kauffälle |
|---|---|---|---|
| 1995 | 207,58 | 145,92 | 245 |
| 1996 | 234,36 | 160,52 | 253 |
| 1997 | 234,02 | 176,24 | 360 |
| 1998 | 248,78 | 155,25 | 365 |
| 1999 | 217,25 | 181,88 | 419 |
| 2000 | 303,82 | 179,19 | 155 |
| 2001 | 285,56 | 200,36 | 85 |
| 2002 | 256,90 | 222,72 | 173 |
| 2003 | 231,94 | 188,70 | 257 |
| 2004 | 254,64 | 179,30 | 183 |
| 2005 | 284,80 | 185,09 | 302 |
| 2006 | 265,60 | 200,71 | 176 |
| 2007 | 277,40 | 192,49 | 167 |
| 2008 | 280,36 | 207,55 | 163 |
| 2009 | 257,40 | 234,34 | 160 |
| 2010 | 185,03 | 173,48 | 202 |
| 2011 | 262,19 | 238,09 | 278 |
| 2012 | 302,24 | 260,38 | 210 |
| 2013 | 338,70 | 236,08 | 231 |
| 2014 | 290,80 | 204,89 | 122 |
| 2015 | 335,33 | 207,36 | 59 |
| 2016 | 311,29 | 211,88 | 56 |
| 2017 | 249,17 | 198,10 | 84 |
| 2018 | — | 274,13 | 65 |
| 2019 | 817,21 | 767,88 | 135 |
| 2020 | — | 272,04 | — |
| 2021 | 280,61 | 235,68 | 78 |
| 2022 | 472,04 | 250,64 | 49 |
| 2023 | 647,25 | 547,10 | 28 |
| 2024 | 678,10 | 474,17 | 53 |
Was ist der Unterschied zwischen „baureifes Land" und „Bauland insgesamt"? Siehe Erklärung auf der Hauptseite.
Hinweise zur Datenqualität
Vergleich mit Baden-Württemberg
In Landkreis Rems-Murr-Kreis liegt der Quadratmeterpreis 90 % über des Baden-Württemberg-Durchschnitts von 357,25 €/m².
Was kommt zum Bauland-Preis dazu?
Beim Kauf eines Grundstücks in Baden-Württemberg fallen zusätzlich Grunderwerbsteuer, Notar- und Grundbuchkosten an — zusammen typischerweise 5–8 % des Kaufpreises.
Kaufnebenkosten für Baden-Württemberg berechnen →Quelle: Regionalstatistik der Statistischen Ämter, Tabelle 61511-01-03-4 „Statistik der Kaufwerte für Bauland". Werte sind flächengewogene Durchschnitte aus tatsächlichen Verkaufsfällen unbebauter Grundstücke ab 100 m². Stand: 2026 mit Datenstand 2024.