Quadratmeterpreis Bauland Landkreis Oberspreewald-Lausitz 2024
Preisentwicklung Landkreis Oberspreewald-Lausitz 1995–2024
Mit der Maus über die Punkte fahren für genaue Werte. Grün durchgezogen: Oberspreewald-Lausitz baureifes Land. Grün gestrichelt: Oberspreewald-Lausitz Bauland insgesamt. Grau gestrichelt: Brandenburg-Vergleichslinie.
Komplette Trendtabelle 1995–2024 (alle Werte) anzeigen
| Jahr | Baureifes Land €/m² | Bauland insgesamt €/m² | Kauffälle |
|---|---|---|---|
| 1995 | 17,71 | 8,73 | 58 |
| 1996 | 10,93 | 10,13 | 389 |
| 1997 | 17,16 | 14,33 | 289 |
| 1998 | 19,04 | 14,63 | 331 |
| 1999 | 16,95 | 15,63 | 383 |
| 2000 | 13,87 | 13,81 | 227 |
| 2001 | 18,50 | 16,29 | 183 |
| 2002 | — | 17,02 | 137 |
| 2003 | 22,30 | 21,45 | 184 |
| 2004 | 16,19 | 13,44 | 170 |
| 2005 | 19,18 | 14,73 | 97 |
| 2006 | 12,45 | 13,23 | 84 |
| 2007 | 18,19 | 20,83 | 78 |
| 2008 | 17,43 | 13,06 | 231 |
| 2009 | 20,09 | 17,02 | 109 |
| 2010 | 15,76 | 11,50 | 132 |
| 2011 | 20,02 | 11,37 | 120 |
| 2012 | 18,12 | 15,14 | 121 |
| 2013 | 15,74 | 8,08 | 123 |
| 2014 | 17,19 | 12,75 | 142 |
| 2015 | 20,47 | 14,25 | 140 |
| 2016 | 19,44 | 13,83 | 164 |
| 2017 | 16,87 | 14,00 | 185 |
| 2018 | 22,62 | 17,63 | 153 |
| 2019 | 22,30 | 13,30 | 162 |
| 2020 | 28,14 | 20,02 | 175 |
| 2021 | 31,89 | 30,80 | 139 |
| 2022 | 38,27 | 23,40 | 69 |
| 2023 | 27,57 | 22,32 | 71 |
| 2024 | 38,18 | 20,97 | 49 |
Was ist der Unterschied zwischen „baureifes Land" und „Bauland insgesamt"? Siehe Erklärung auf der Hauptseite.
Hinweise zur Datenqualität
Vergleich mit Brandenburg
In Landkreis Oberspreewald-Lausitz liegt der Quadratmeterpreis 78 % unter des Brandenburg-Durchschnitts von 176,80 €/m².
Was kommt zum Bauland-Preis dazu?
Beim Kauf eines Grundstücks in Brandenburg fallen zusätzlich Grunderwerbsteuer, Notar- und Grundbuchkosten an — zusammen typischerweise 5–8 % des Kaufpreises.
Kaufnebenkosten für Brandenburg berechnen →Quelle: Regionalstatistik der Statistischen Ämter, Tabelle 61511-01-03-4 „Statistik der Kaufwerte für Bauland". Werte sind flächengewogene Durchschnitte aus tatsächlichen Verkaufsfällen unbebauter Grundstücke ab 100 m². Stand: 2026 mit Datenstand 2024.