Quadratmeterpreis Bauland Brandenburg 2024
Durchschnitt baureifes Land 2024
176,80 €/m²
Preisentwicklung Brandenburg 1995–2024
Tipp: Mit der Maus über die Punkte fahren für genaue Werte. Grau gestrichelt: Deutschland-Vergleichslinie.
Vollständige Trendtabelle 1995–2024 (alle Werte) anzeigen
| Jahr | Baureifes Land €/m² | Bauland insgesamt €/m² |
|---|---|---|
| 1995 | 44,34 | 27,27 |
| 1996 | 53,63 | 46,34 |
| 1997 | 50,81 | 43,55 |
| 1998 | 50,90 | 43,35 |
| 1999 | 48,67 | 40,88 |
| 2000 | 52,23 | 42,99 |
| 2001 | 46,50 | 40,33 |
| 2002 | 56,19 | 50,00 |
| 2003 | 53,75 | 50,51 |
| 2004 | 49,35 | 43,91 |
| 2005 | 53,44 | 50,51 |
| 2006 | 50,76 | 43,41 |
| 2007 | 54,77 | 42,58 |
| 2008 | 50,54 | 42,68 |
| 2009 | 46,93 | 40,59 |
| 2010 | 52,27 | 45,90 |
| 2011 | 46,41 | 41,36 |
| 2012 | 54,70 | 49,83 |
| 2013 | 61,01 | 51,67 |
| 2014 | 60,10 | 49,11 |
| 2015 | 67,56 | 57,05 |
| 2016 | 72,13 | 62,72 |
| 2017 | 87,35 | 77,00 |
| 2018 | 98,89 | 82,04 |
| 2019 | 117,40 | 97,90 |
| 2020 | 134,59 | 93,88 |
| 2021 | 174,14 | 112,51 |
| 2022 | 164,14 | 103,30 |
| 2023 | 154,70 | 131,06 |
| 2024 | 176,80 | 99,23 |
Werte sind flächengewichtete Durchschnitte, berechnet aus den Kaufsummen und veräußerten Flächen aller Kreise im jeweiligen Jahr.
Hinweise zur Datenqualität
Die Statistik wurde zum Berichtsjahr 2021 neu konzipiert. Werte vor und ab 2021 sind nur eingeschränkt vergleichbar. (Quelle: Statistisches Bundesamt, Aufsatz „Neukonzeption der Bodenmarktstatistiken", Wirtschaft und Statistik 4/2021)
Alle Kreise in Brandenburg
| Landkreis / kreisfreie Stadt | Baureifes Land 2024 €/m² | Bauland insgesamt 2024 €/m² | Kauffälle 2024 |
|---|---|---|---|
| Potsdam (kreisfreie Stadt) | 725,42 | 619,09 | 36 |
| Landkreis Havelland | 272,92 | 172,22 | 184 |
| Landkreis Barnim | 228,47 | 164,18 | 266 |
| Landkreis Potsdam-Mittelmark | 228,31 | 114,88 | 217 |
| Landkreis Teltow-Fläming | 219,59 | 123,11 | 197 |
| Landkreis Dahme-Spreewald | 193,31 | 62,38 | 212 |
| Landkreis Oberhavel | 191,98 | 134,55 | 214 |
| Landkreis Märkisch-Oderland | 189,23 | 143,23 | 194 |
| Brandenburg an der Havel (kreisfreie Stadt) | 129,32 | 83,02 | 24 |
| Cottbus (kreisfreie Stadt) | 129,07 | 98,79 | 26 |
| Landkreis Oder-Spree | 128,25 | 67,65 | 160 |
| Frankfurt (Oder) (kreisfreie Stadt) | 87,34 | 48,61 | 9 |
| Landkreis Ostprignitz-Ruppin | 40,40 | 54,42 | 92 |
| Landkreis Oberspreewald-Lausitz | 38,18 | 20,97 | 49 |
| Landkreis Prignitz | 33,47 | 29,75 | 55 |
| Landkreis Uckermark | 30,27 | 29,79 | 78 |
| Landkreis Elbe-Elster | 27,24 | 14,79 | 71 |
| Landkreis Spree-Neiße | 25,23 | 20,77 | 67 |
Was ist der Unterschied zwischen „baureifes Land" und „Bauland insgesamt"? Siehe Erklärung auf der Hauptseite.
Wieviel Grunderwerbsteuer fällt in Brandenburg an?
Der Grunderwerbsteuer-Satz in Brandenburg ist gesetzlich festgelegt. Mit unserem Rechner sehen Sie sofort die genaue Höhe für Ihren Kaufpreis.
Grunderwerbsteuer in Brandenburg →
Exakter Bodenrichtwert für Ihre Lage:
Für den straßengenauen Bodenrichtwert in Brandenburg nutzen Sie das offizielle Portal:
BORIS Brandenburg ↗