Quadratmeterpreis Bauland Potsdam (kreisfreie Stadt) 2024
Preisentwicklung Potsdam (kreisfreie Stadt) 1995–2024
Mit der Maus über die Punkte fahren für genaue Werte. Grün durchgezogen: Potsdam baureifes Land. Grün gestrichelt: Potsdam Bauland insgesamt. Grau gestrichelt: Brandenburg-Vergleichslinie.
Komplette Trendtabelle 1995–2024 (alle Werte) anzeigen
| Jahr | Baureifes Land €/m² | Bauland insgesamt €/m² | Kauffälle |
|---|---|---|---|
| 1995 | — | — | — |
| 1996 | 236,63 | 218,07 | 73 |
| 1997 | 218,07 | 162,72 | 60 |
| 1998 | 183,93 | 143,93 | 83 |
| 1999 | 166,62 | 140,91 | 49 |
| 2000 | 159,26 | 148,84 | 101 |
| 2001 | 117,19 | 115,92 | 94 |
| 2002 | 144,95 | 124,65 | 84 |
| 2003 | 133,31 | 131,84 | 245 |
| 2004 | 138,01 | 77,42 | 180 |
| 2005 | 129,50 | 124,96 | 263 |
| 2006 | 139,49 | 101,21 | 186 |
| 2007 | 163,97 | 70,63 | 299 |
| 2008 | 153,16 | 111,55 | 364 |
| 2009 | 148,65 | 141,46 | 212 |
| 2010 | 163,15 | 143,63 | 285 |
| 2011 | 180,88 | 177,56 | 184 |
| 2012 | 193,03 | 143,68 | 214 |
| 2013 | 219,91 | 182,82 | 176 |
| 2014 | 257,36 | 213,46 | 147 |
| 2015 | 273,66 | 185,63 | 194 |
| 2016 | 298,55 | 247,08 | 163 |
| 2017 | 304,80 | 304,00 | 198 |
| 2018 | 583,22 | 409,79 | 137 |
| 2019 | 683,70 | 603,00 | 135 |
| 2020 | 600,10 | 463,24 | 116 |
| 2021 | 736,87 | 611,96 | 70 |
| 2022 | 774,89 | 277,66 | 46 |
| 2023 | 783,54 | 763,31 | 30 |
| 2024 | 725,42 | 619,09 | 36 |
Was ist der Unterschied zwischen „baureifes Land" und „Bauland insgesamt"? Siehe Erklärung auf der Hauptseite.
Hinweise zur Datenqualität
Vergleich mit Brandenburg
In Potsdam (kreisfreie Stadt) liegt der Quadratmeterpreis 310 % über des Brandenburg-Durchschnitts von 176,80 €/m².
Was kommt zum Bauland-Preis dazu?
Beim Kauf eines Grundstücks in Brandenburg fallen zusätzlich Grunderwerbsteuer, Notar- und Grundbuchkosten an — zusammen typischerweise 5–8 % des Kaufpreises.
Kaufnebenkosten für Brandenburg berechnen →Quelle: Regionalstatistik der Statistischen Ämter, Tabelle 61511-01-03-4 „Statistik der Kaufwerte für Bauland". Werte sind flächengewogene Durchschnitte aus tatsächlichen Verkaufsfällen unbebauter Grundstücke ab 100 m². Stand: 2026 mit Datenstand 2024.