Quadratmeterpreis Bauland Werra-Meißner-Kreis 2024
Preisentwicklung Werra-Meißner-Kreis 1995–2024
Mit der Maus über die Punkte fahren für genaue Werte. Grün durchgezogen: Werra-Meißner-Kreis baureifes Land. Grün gestrichelt: Werra-Meißner-Kreis Bauland insgesamt. Grau gestrichelt: Hessen-Vergleichslinie.
Komplette Trendtabelle 1995–2024 (alle Werte) anzeigen
| Jahr | Baureifes Land €/m² | Bauland insgesamt €/m² | Kauffälle |
|---|---|---|---|
| 1995 | 29,90 | 22,39 | 74 |
| 1996 | 36,62 | 24,04 | 122 |
| 1997 | 34,82 | 20,32 | 79 |
| 1998 | 37,32 | 24,98 | 76 |
| 1999 | 40,36 | 21,37 | 90 |
| 2000 | 37,93 | 22,72 | 60 |
| 2001 | 36,12 | 35,68 | 94 |
| 2002 | 36,01 | 33,94 | 78 |
| 2003 | 49,53 | 43,71 | 77 |
| 2004 | 37,67 | 32,50 | 53 |
| 2005 | 42,96 | 40,09 | 65 |
| 2006 | 46,01 | 26,49 | 23 |
| 2007 | 41,01 | 25,14 | 26 |
| 2008 | 56,80 | 44,97 | 21 |
| 2009 | — | — | — |
| 2010 | 35,30 | 21,43 | 139 |
| 2011 | 37,10 | 32,87 | 71 |
| 2012 | 39,17 | 19,24 | 77 |
| 2013 | 39,03 | 15,27 | 64 |
| 2014 | 36,14 | 16,98 | 94 |
| 2015 | 40,35 | 33,61 | 89 |
| 2016 | 40,82 | 30,30 | 85 |
| 2017 | 42,62 | 32,92 | 128 |
| 2018 | 44,24 | 32,16 | 117 |
| 2019 | 44,76 | 32,25 | 173 |
| 2020 | 51,46 | 34,26 | 253 |
| 2021 | 48,51 | 34,47 | 206 |
| 2022 | 52,00 | 40,63 | 144 |
| 2023 | 41,43 | 38,37 | 76 |
| 2024 | 48,81 | 39,26 | 54 |
Was ist der Unterschied zwischen „baureifes Land" und „Bauland insgesamt"? Siehe Erklärung auf der Hauptseite.
Hinweise zur Datenqualität
Vergleich mit Hessen
In Werra-Meißner-Kreis liegt der Quadratmeterpreis 80 % unter des Hessen-Durchschnitts von 246,32 €/m².
Was kommt zum Bauland-Preis dazu?
Beim Kauf eines Grundstücks in Hessen fallen zusätzlich Grunderwerbsteuer, Notar- und Grundbuchkosten an — zusammen typischerweise 5–8 % des Kaufpreises.
Kaufnebenkosten für Hessen berechnen →Quelle: Regionalstatistik der Statistischen Ämter, Tabelle 61511-01-03-4 „Statistik der Kaufwerte für Bauland". Werte sind flächengewogene Durchschnitte aus tatsächlichen Verkaufsfällen unbebauter Grundstücke ab 100 m². Stand: 2026 mit Datenstand 2024.