Quadratmeterpreis Bauland Mecklenburg-Vorpommern 2024
Durchschnitt baureifes Land 2024
115,30 €/m²
Preisentwicklung Mecklenburg-Vorpommern 1995–2024
Tipp: Mit der Maus über die Punkte fahren für genaue Werte. Grau gestrichelt: Deutschland-Vergleichslinie.
Vollständige Trendtabelle 1995–2024 (alle Werte) anzeigen
| Jahr | Baureifes Land €/m² | Bauland insgesamt €/m² |
|---|---|---|
| 1995 | 30,91 | 16,48 |
| 1996 | 34,62 | 19,05 |
| 1997 | 44,90 | 17,66 |
| 1998 | 48,66 | 20,74 |
| 1999 | 43,08 | 19,35 |
| 2000 | 50,85 | 20,89 |
| 2001 | 52,15 | 17,95 |
| 2002 | 51,20 | 30,59 |
| 2003 | 49,51 | 33,30 |
| 2004 | 42,09 | 22,47 |
| 2005 | 53,20 | 25,59 |
| 2006 | 53,48 | 26,66 |
| 2007 | 46,46 | 27,35 |
| 2008 | 48,80 | 24,90 |
| 2009 | 53,47 | 35,94 |
| 2010 | 61,94 | 43,18 |
| 2011 | 56,64 | 38,32 |
| 2012 | 47,94 | 24,85 |
| 2013 | 48,25 | 30,25 |
| 2014 | 63,85 | 41,96 |
| 2015 | 49,53 | 30,97 |
| 2016 | 53,70 | 36,65 |
| 2017 | 57,75 | 37,65 |
| 2018 | 52,84 | 34,11 |
| 2019 | 56,10 | 40,39 |
| 2020 | 62,56 | 42,24 |
| 2021 | 100,26 | 77,40 |
| 2022 | 111,16 | 71,88 |
| 2023 | 100,84 | 52,90 |
| 2024 | 115,30 | 53,38 |
Werte sind flächengewichtete Durchschnitte, berechnet aus den Kaufsummen und veräußerten Flächen aller Kreise im jeweiligen Jahr.
Hinweise zur Datenqualität
Die Statistik wurde zum Berichtsjahr 2021 neu konzipiert. Werte vor und ab 2021 sind nur eingeschränkt vergleichbar. (Quelle: Statistisches Bundesamt, Aufsatz „Neukonzeption der Bodenmarktstatistiken", Wirtschaft und Statistik 4/2021)
Alle Kreise in Mecklenburg-Vorpommern
| Landkreis / kreisfreie Stadt | Baureifes Land 2024 €/m² | Bauland insgesamt 2024 €/m² | Kauffälle 2024 |
|---|---|---|---|
| Rostock (kreisfreie Stadt) | 460,47 | 367,62 | 76 |
| Landkreis Rostock | 162,22 | 32,69 | 150 |
| Schwerin (kreisfreie Stadt) | 158,61 | 33,35 | 19 |
| Landkreis Nordwestmecklenburg | 119,91 | 92,77 | 69 |
| Landkreis Vorpommern-Rügen | 113,43 | 68,06 | 114 |
| Landkreis Vorpommern-Greifswald | 74,43 | 45,04 | 187 |
| Landkreis Ludwigslust-Parchim | 50,74 | 39,17 | 122 |
| Landkreis Mecklenburgische Seenplatte | 33,37 | 29,69 | 166 |
| Landkreis Bad Doberan | — | — | — |
| Greifswald, Hansestadt (kreisfreie Stadt) | — | — | — |
| Landkreis Güstrow | — | — | — |
| Landkreis Demmin | — | — | — |
| Landkreis Ludwigslust | — | — | — |
| Landkreis Müritz | — | — | — |
| Landkreis Nordwestmecklenburg | — | — | — |
| Landkreis Parchim | — | — | — |
| Landkreis Uecker-Randow | — | — | — |
| Landkreis Mecklenburg-Strelitz | — | — | — |
| Neubrandenburg, Stadt (kreisfreie Stadt) | — | — | — |
| Landkreis Nordvorpommern | — | — | — |
| Landkreis Ostvorpommern | — | — | — |
| Landkreis Rügen | — | — | — |
| Stralsund, Hansestadt (kreisfreie Stadt) | — | — | — |
| Wismar, Hansestadt (kreisfreie Stadt) | — | — | — |
Was ist der Unterschied zwischen „baureifes Land" und „Bauland insgesamt"? Siehe Erklärung auf der Hauptseite.
Wieviel Grunderwerbsteuer fällt in Mecklenburg-Vorpommern an?
Der Grunderwerbsteuer-Satz in Mecklenburg-Vorpommern ist gesetzlich festgelegt. Mit unserem Rechner sehen Sie sofort die genaue Höhe für Ihren Kaufpreis.
Grunderwerbsteuer in Mecklenburg-Vorpommern →
Exakter Bodenrichtwert für Ihre Lage:
Für den straßengenauen Bodenrichtwert in Mecklenburg-Vorpommern nutzen Sie das offizielle Portal:
BORIS Mecklenburg-Vorpommern ↗