Quadratmeterpreis Bauland Landkreis Rostock 2024
Preisentwicklung Landkreis Rostock 1995–2024
Mit der Maus über die Punkte fahren für genaue Werte. Grün durchgezogen: Landkreis Rostock baureifes Land. Grün gestrichelt: Landkreis Rostock Bauland insgesamt. Grau gestrichelt: Mecklenburg-Vorpommern-Vergleichslinie.
Komplette Trendtabelle 1995–2024 (alle Werte) anzeigen
| Jahr | Baureifes Land €/m² | Bauland insgesamt €/m² | Kauffälle |
|---|---|---|---|
| 1995 | — | — | — |
| 1996 | — | — | — |
| 1997 | — | — | — |
| 1998 | — | — | — |
| 1999 | — | — | — |
| 2000 | — | — | — |
| 2001 | — | — | — |
| 2002 | — | — | — |
| 2003 | — | — | — |
| 2004 | — | — | — |
| 2005 | — | — | — |
| 2006 | — | — | — |
| 2007 | — | — | — |
| 2008 | — | — | — |
| 2009 | — | — | — |
| 2010 | — | — | — |
| 2011 | 60,54 | 29,56 | 297 |
| 2012 | 56,34 | 36,22 | 289 |
| 2013 | 62,53 | 27,69 | 299 |
| 2014 | 68,69 | 42,18 | 348 |
| 2015 | 46,81 | 28,64 | 175 |
| 2016 | 38,23 | 19,99 | 139 |
| 2017 | 49,04 | 38,62 | 212 |
| 2018 | 44,25 | 30,47 | 213 |
| 2019 | 47,20 | 34,77 | 157 |
| 2020 | 59,83 | 31,36 | 158 |
| 2021 | 134,04 | 78,59 | 439 |
| 2022 | 142,92 | 88,43 | 440 |
| 2023 | 103,14 | 37,24 | 249 |
| 2024 | 162,22 | 32,69 | 150 |
Was ist der Unterschied zwischen „baureifes Land" und „Bauland insgesamt"? Siehe Erklärung auf der Hauptseite.
Hinweise zur Datenqualität
Vergleich mit Mecklenburg-Vorpommern
In Landkreis Rostock liegt der Quadratmeterpreis 41 % über des Mecklenburg-Vorpommern-Durchschnitts von 115,30 €/m².
Was kommt zum Bauland-Preis dazu?
Beim Kauf eines Grundstücks in Mecklenburg-Vorpommern fallen zusätzlich Grunderwerbsteuer, Notar- und Grundbuchkosten an — zusammen typischerweise 5–8 % des Kaufpreises.
Kaufnebenkosten für Mecklenburg-Vorpommern berechnen →Quelle: Regionalstatistik der Statistischen Ämter, Tabelle 61511-01-03-4 „Statistik der Kaufwerte für Bauland". Werte sind flächengewogene Durchschnitte aus tatsächlichen Verkaufsfällen unbebauter Grundstücke ab 100 m². Stand: 2026 mit Datenstand 2024.