Quadratmeterpreis Bauland Braunschweig (kreisfreie Stadt) 2024
Preisentwicklung Braunschweig (kreisfreie Stadt) 1995–2024
Mit der Maus über die Punkte fahren für genaue Werte. Grün durchgezogen: Braunschweig baureifes Land. Grün gestrichelt: Braunschweig Bauland insgesamt. Grau gestrichelt: Niedersachsen-Vergleichslinie.
Komplette Trendtabelle 1995–2024 (alle Werte) anzeigen
| Jahr | Baureifes Land €/m² | Bauland insgesamt €/m² | Kauffälle |
|---|---|---|---|
| 1995 | 69,30 | 64,94 | 89 |
| 1996 | 101,79 | 94,09 | 209 |
| 1997 | 136,87 | 89,03 | 158 |
| 1998 | 114,31 | 78,02 | 167 |
| 1999 | 107,45 | 108,78 | 220 |
| 2000 | 125,92 | 147,99 | 238 |
| 2001 | 129,13 | 129,99 | 283 |
| 2002 | 135,40 | 125,41 | 392 |
| 2003 | 144,07 | 131,13 | 540 |
| 2004 | 176,79 | 131,41 | 290 |
| 2005 | 147,61 | 125,68 | 514 |
| 2006 | 144,00 | 119,30 | 253 |
| 2007 | 178,74 | 96,68 | 206 |
| 2008 | 147,71 | 105,19 | 166 |
| 2009 | 84,82 | 72,01 | 242 |
| 2010 | 147,37 | 112,39 | 332 |
| 2011 | 128,58 | 66,28 | 107 |
| 2012 | 134,19 | 107,06 | 220 |
| 2013 | 146,95 | 72,27 | 104 |
| 2014 | 156,41 | 100,38 | 165 |
| 2015 | 191,95 | 98,23 | 101 |
| 2016 | 181,64 | 108,50 | 144 |
| 2017 | 261,84 | 213,19 | 184 |
| 2018 | 313,73 | 193,92 | 145 |
| 2019 | 354,05 | 242,86 | 135 |
| 2020 | 388,87 | 289,63 | 63 |
| 2021 | 368,96 | 164,81 | 30 |
| 2022 | 457,36 | 170,49 | 38 |
| 2023 | 497,69 | 273,60 | 16 |
| 2024 | 274,96 | 163,35 | 23 |
Was ist der Unterschied zwischen „baureifes Land" und „Bauland insgesamt"? Siehe Erklärung auf der Hauptseite.
Hinweise zur Datenqualität
Vergleich mit Niedersachsen
In Braunschweig (kreisfreie Stadt) liegt der Quadratmeterpreis 86 % über des Niedersachsen-Durchschnitts von 148,01 €/m².
Was kommt zum Bauland-Preis dazu?
Beim Kauf eines Grundstücks in Niedersachsen fallen zusätzlich Grunderwerbsteuer, Notar- und Grundbuchkosten an — zusammen typischerweise 5–8 % des Kaufpreises.
Kaufnebenkosten für Niedersachsen berechnen →Quelle: Regionalstatistik der Statistischen Ämter, Tabelle 61511-01-03-4 „Statistik der Kaufwerte für Bauland". Werte sind flächengewogene Durchschnitte aus tatsächlichen Verkaufsfällen unbebauter Grundstücke ab 100 m². Stand: 2026 mit Datenstand 2024.