Quadratmeterpreis Bauland Niedersachsen 2024
Durchschnitt baureifes Land 2024
148,01 €/m²
Preisentwicklung Niedersachsen 1995–2024
Tipp: Reihen über die Checkboxen oben ein-/ausblenden — die Y-Achse skaliert sich automatisch neu. Mit der Maus über die Punkte fahren für genaue Werte.
Vollständige Trendtabelle 1995–2024 (alle Werte) anzeigen
| Jahr | Baureifes Land €/m² | Bauland insgesamt €/m² |
|---|---|---|
| 1995 | 43,33 | 34,92 |
| 1996 | 46,49 | 37,98 |
| 1997 | 50,55 | 39,63 |
| 1998 | 51,92 | 39,26 |
| 1999 | 54,05 | 42,86 |
| 2000 | 56,49 | 44,89 |
| 2001 | 58,25 | 45,15 |
| 2002 | 61,70 | 48,33 |
| 2003 | 65,38 | 53,32 |
| 2004 | 66,81 | 51,96 |
| 2005 | 66,64 | 55,49 |
| 2006 | 69,24 | 48,82 |
| 2007 | 73,16 | 43,89 |
| 2008 | 72,99 | 41,89 |
| 2009 | 77,28 | 39,61 |
| 2010 | 73,19 | 53,51 |
| 2011 | 71,91 | 55,58 |
| 2012 | 75,03 | 57,03 |
| 2013 | 72,81 | 57,64 |
| 2014 | 76,86 | 58,77 |
| 2015 | 78,29 | 62,45 |
| 2016 | 80,08 | 60,94 |
| 2017 | 86,47 | 69,70 |
| 2018 | 95,79 | 71,30 |
| 2019 | 96,80 | 76,53 |
| 2020 | 101,64 | 79,51 |
| 2021 | 131,09 | 84,46 |
| 2022 | 146,73 | 86,24 |
| 2023 | 133,30 | 82,72 |
| 2024 | 148,01 | 88,35 |
Werte sind flächengewichtete Durchschnitte, berechnet aus den Kaufsummen und veräußerten Flächen aller Kreise im jeweiligen Jahr.
Hinweise zur Datenqualität
Die Statistik wurde zum Berichtsjahr 2021 neu konzipiert. Werte vor und ab 2021 sind nur eingeschränkt vergleichbar. (Quelle: Statistisches Bundesamt, Aufsatz „Neukonzeption der Bodenmarktstatistiken", Wirtschaft und Statistik 4/2021)
Alle Kreise in Niedersachsen
Was ist der Unterschied zwischen „baureifes Land" und „Bauland insgesamt"? Siehe Erklärung auf der Hauptseite.
Was kostet, was darf gebaut werden in Niedersachsen?
Beim Kauf fällt einmalig Grunderwerbsteuer an, dauerhaft die jährliche Grundsteuer. Und vor dem Kauf lohnt sich ein Blick in den Bebauungsplan, um zu sehen, was rechtlich möglich ist.
Grunderwerbsteuer Niedersachsen → Grundsteuer Niedersachsen → Bebaubarkeit-Rechner Niedersachsen →
Exakter Bodenrichtwert für Ihre Lage:
Für den straßengenauen Bodenrichtwert in Niedersachsen nutzen Sie das offizielle Portal:
BORIS Niedersachsen ↗