Quadratmeterpreis Bauland Dortmund (kreisfreie Stadt) 2024
Preisentwicklung Dortmund (kreisfreie Stadt) 1995–2024
Mit der Maus über die Punkte fahren für genaue Werte. Grün durchgezogen: Dortmund baureifes Land. Grün gestrichelt: Dortmund Bauland insgesamt. Grau gestrichelt: Nordrhein-Westfalen-Vergleichslinie.
Komplette Trendtabelle 1995–2024 (alle Werte) anzeigen
| Jahr | Baureifes Land €/m² | Bauland insgesamt €/m² | Kauffälle |
|---|---|---|---|
| 1995 | 360,24 | 141,70 | 22 |
| 1996 | — | 141,14 | 58 |
| 1997 | 149,38 | 128,20 | 31 |
| 1998 | 144,96 | 143,69 | 58 |
| 1999 | 176,60 | 176,60 | 61 |
| 2000 | 236,91 | 159,52 | 53 |
| 2001 | 237,26 | — | 27 |
| 2002 | 190,42 | 167,74 | 54 |
| 2003 | 200,04 | — | 35 |
| 2004 | 317,80 | — | 24 |
| 2005 | 206,08 | 186,88 | 20 |
| 2006 | 231,04 | 225,59 | 15 |
| 2007 | 184,14 | 184,14 | 9 |
| 2008 | 186,92 | 126,95 | 79 |
| 2009 | 182,63 | 144,34 | 107 |
| 2010 | 250,99 | 223,66 | 207 |
| 2011 | 201,95 | 189,34 | 155 |
| 2012 | 196,21 | 170,66 | 88 |
| 2013 | 273,32 | 261,68 | 101 |
| 2014 | 264,08 | 220,50 | 124 |
| 2015 | 211,53 | 191,56 | 81 |
| 2016 | 252,39 | 174,89 | 126 |
| 2017 | 232,29 | 219,34 | 50 |
| 2018 | 241,57 | 167,69 | 108 |
| 2019 | 533,96 | 445,37 | 60 |
| 2020 | 298,61 | 200,37 | 31 |
| 2021 | 355,28 | 297,52 | 143 |
| 2022 | 559,29 | 271,38 | 83 |
| 2023 | 390,72 | 298,10 | 55 |
| 2024 | 485,34 | 328,47 | 51 |
Was ist der Unterschied zwischen „baureifes Land" und „Bauland insgesamt"? Siehe Erklärung auf der Hauptseite.
Hinweise zur Datenqualität
Vergleich mit Nordrhein-Westfalen
In Dortmund (kreisfreie Stadt) liegt der Quadratmeterpreis 78 % über des Nordrhein-Westfalen-Durchschnitts von 272,59 €/m².
Was kommt zum Bauland-Preis dazu?
Beim Kauf eines Grundstücks in Nordrhein-Westfalen fallen zusätzlich Grunderwerbsteuer, Notar- und Grundbuchkosten an — zusammen typischerweise 5–8 % des Kaufpreises.
Kaufnebenkosten für Nordrhein-Westfalen berechnen →Quelle: Regionalstatistik der Statistischen Ämter, Tabelle 61511-01-03-4 „Statistik der Kaufwerte für Bauland". Werte sind flächengewogene Durchschnitte aus tatsächlichen Verkaufsfällen unbebauter Grundstücke ab 100 m². Stand: 2026 mit Datenstand 2024.