Quadratmeterpreis Bauland Nordrhein-Westfalen 2024
Durchschnitt baureifes Land 2024
272,59 €/m²
Preisentwicklung Nordrhein-Westfalen 1995–2024
Tipp: Reihen über die Checkboxen oben ein-/ausblenden — die Y-Achse skaliert sich automatisch neu. Mit der Maus über die Punkte fahren für genaue Werte.
Vollständige Trendtabelle 1995–2024 (alle Werte) anzeigen
| Jahr | Baureifes Land €/m² | Bauland insgesamt €/m² |
|---|---|---|
| 1995 | 82,27 | 63,06 |
| 1996 | 81,00 | 63,36 |
| 1997 | 86,88 | 67,58 |
| 1998 | 90,72 | 67,45 |
| 1999 | 102,87 | 74,16 |
| 2000 | 114,39 | 79,74 |
| 2001 | 110,23 | 77,90 |
| 2002 | 114,16 | 88,68 |
| 2003 | 121,03 | 97,35 |
| 2004 | 128,24 | 100,44 |
| 2005 | 125,17 | 97,60 |
| 2006 | 139,00 | 103,50 |
| 2007 | 144,05 | 97,50 |
| 2008 | 134,18 | 91,61 |
| 2009 | 135,54 | 105,86 |
| 2010 | 150,90 | 118,34 |
| 2011 | 146,86 | 105,02 |
| 2012 | 140,65 | 113,94 |
| 2013 | 138,33 | 112,95 |
| 2014 | 143,43 | 115,25 |
| 2015 | 145,86 | 108,12 |
| 2016 | 144,86 | 113,37 |
| 2017 | 140,56 | 113,35 |
| 2018 | 137,71 | 99,49 |
| 2019 | 143,57 | 109,75 |
| 2020 | 147,46 | 112,46 |
| 2021 | 217,64 | 155,27 |
| 2022 | 240,09 | 157,74 |
| 2023 | 271,06 | 156,87 |
| 2024 | 272,59 | 177,69 |
Werte sind flächengewichtete Durchschnitte, berechnet aus den Kaufsummen und veräußerten Flächen aller Kreise im jeweiligen Jahr.
Hinweise zur Datenqualität
Die Statistik wurde zum Berichtsjahr 2021 neu konzipiert. Werte vor und ab 2021 sind nur eingeschränkt vergleichbar. (Quelle: Statistisches Bundesamt, Aufsatz „Neukonzeption der Bodenmarktstatistiken", Wirtschaft und Statistik 4/2021)
Aufgrund grundlegender methodischer Änderungen ist ein Vergleich der Werte ab 2021 mit Vorjahren nur sehr eingeschränkt möglich. Außerdem können Werte der Jahre 2002–2007 tendenziell zu niedrig sein (nicht erfolgte Nachmeldungen).
Alle Kreise in Nordrhein-Westfalen
Was ist der Unterschied zwischen „baureifes Land" und „Bauland insgesamt"? Siehe Erklärung auf der Hauptseite.
Was kostet, was darf gebaut werden in Nordrhein-Westfalen?
Beim Kauf fällt einmalig Grunderwerbsteuer an, dauerhaft die jährliche Grundsteuer. Und vor dem Kauf lohnt sich ein Blick in den Bebauungsplan, um zu sehen, was rechtlich möglich ist.
Grunderwerbsteuer Nordrhein-Westfalen → Grundsteuer Nordrhein-Westfalen → Bebaubarkeit-Rechner Nordrhein-Westfalen →
Exakter Bodenrichtwert für Ihre Lage:
Für den straßengenauen Bodenrichtwert in Nordrhein-Westfalen nutzen Sie das offizielle Portal:
BORIS Nordrhein-Westfalen ↗