Quadratmeterpreis Bauland Düsseldorf (kreisfreie Stadt) 2024
Preisentwicklung Düsseldorf (kreisfreie Stadt) 1995–2024
Mit der Maus über die Punkte fahren für genaue Werte. Grün durchgezogen: Düsseldorf baureifes Land. Grün gestrichelt: Düsseldorf Bauland insgesamt. Grau gestrichelt: Nordrhein-Westfalen-Vergleichslinie. Werte mit * in der Tabelle sind um Sonderfälle korrigiert.
Komplette Trendtabelle 1995–2024 (alle Werte) anzeigen
| Jahr | Baureifes Land €/m² | Bauland insgesamt €/m² | Kauffälle |
|---|---|---|---|
| 1995 | 292,40 | 292,40 | 40 |
| 1996 | 227,27 | 217,76 | 24 |
| 1997 | 239,00 | 225,94 | 28 |
| 1998 | 281,94 | 281,94 | 19 |
| 1999 | 371,17 | 371,17 | 39 |
| 2000 | 349,39 | — | 20 |
| 2001 | 233,87 | — | 4 |
| 2002 | 354,89 | 354,89 | 4 |
| 2003 | 322,01 | — | 8 |
| 2004 | 351,94 | — | 8 |
| 2005 | 170,88 | 169,59 | 5 |
| 2006 | 335,02 | 335,02 | 7 |
| 2007 | 411,93 | 244,37 | 6 |
| 2008 | 380,91 | 380,06 | 35 |
| 2009 | 203,81 | 202,70 | 15 |
| 2010 | 536,76 | 536,76 | 7 |
| 2011 | 983,58 | 983,58 | 13 |
| 2012 | 609,45 | 502,24 | 8 |
| 2013 | 623,98 | 623,98 | 8 |
| 2014 | 712,69 | 712,69 | 6 |
| 2015 | 768,17 | 768,17 | 9 |
| 2016 | 911,57 | 911,57 | 5 |
| 2017 | 890,33* | 772,97* | 6 |
| 2018 | 959,98 | 959,98 | 3 |
| 2019 | 1.363,27 | 1.363,27 | 9 |
| 2020 | 683,86 | 429,05 | 2 |
| 2021 | — | 1.455,26 | — |
| 2022 | — | 1.398,44 | — |
| 2023 | — | 931,83 | — |
| 2024 | — | 548,17 | — |
Was ist der Unterschied zwischen „baureifes Land" und „Bauland insgesamt"? Siehe Erklärung auf der Hauptseite.
Hinweise zur Datenqualität
Vergleich mit Nordrhein-Westfalen
In Düsseldorf (kreisfreie Stadt) liegt der Quadratmeterpreis 151 % über des Nordrhein-Westfalen-Durchschnitts von 272,59 €/m².
Was kommt zum Bauland-Preis dazu?
Beim Kauf eines Grundstücks in Nordrhein-Westfalen fallen zusätzlich Grunderwerbsteuer, Notar- und Grundbuchkosten an — zusammen typischerweise 5–8 % des Kaufpreises.
Kaufnebenkosten für Nordrhein-Westfalen berechnen →Quelle: Regionalstatistik der Statistischen Ämter, Tabelle 61511-01-03-4 „Statistik der Kaufwerte für Bauland". Werte sind flächengewogene Durchschnitte aus tatsächlichen Verkaufsfällen unbebauter Grundstücke ab 100 m². Stand: 2026 mit Datenstand 2024.