Quadratmeterpreis Bauland Mönchengladbach (kreisfreie Stadt) 2024
Preisentwicklung Mönchengladbach (kreisfreie Stadt) 1995–2024
Mit der Maus über die Punkte fahren für genaue Werte. Grün durchgezogen: Mönchengladbach baureifes Land. Grün gestrichelt: Mönchengladbach Bauland insgesamt. Grau gestrichelt: Nordrhein-Westfalen-Vergleichslinie.
Komplette Trendtabelle 1995–2024 (alle Werte) anzeigen
| Jahr | Baureifes Land €/m² | Bauland insgesamt €/m² | Kauffälle |
|---|---|---|---|
| 1995 | 168,21 | 153,17 | 74 |
| 1996 | — | 85,13 | 44 |
| 1997 | — | 95,23 | 52 |
| 1998 | 161,19 | — | 58 |
| 1999 | 188,59 | — | 70 |
| 2000 | 205,19 | 205,19 | 37 |
| 2001 | 231,18 | — | 51 |
| 2002 | 207,83 | 172,60 | 35 |
| 2003 | 188,34 | 176,09 | 79 |
| 2004 | 184,61 | — | 29 |
| 2005 | 207,66 | 157,51 | 36 |
| 2006 | 243,65 | 243,65 | 29 |
| 2007 | 196,26 | 157,93 | 28 |
| 2008 | 183,36 | 166,56 | 26 |
| 2009 | 204,12 | 203,24 | 34 |
| 2010 | 173,46 | 158,13 | 16 |
| 2011 | 180,58 | 144,57 | 31 |
| 2012 | 214,48 | 214,48 | 13 |
| 2013 | 124,00 | 124,00 | 20 |
| 2014 | 214,96 | 193,17 | 28 |
| 2015 | 188,37 | 188,37 | 25 |
| 2016 | 116,51 | 107,43 | 13 |
| 2017 | 120,23 | 116,81 | 7 |
| 2018 | 128,48 | 85,40 | 22 |
| 2019 | 222,06 | 220,12 | 25 |
| 2020 | 300,68 | 148,71 | 32 |
| 2021 | — | 195,55 | 2 |
| 2022 | 380,75 | 333,64 | 89 |
| 2023 | 315,18 | 275,42 | 61 |
| 2024 | 317,34 | 248,07 | 70 |
Was ist der Unterschied zwischen „baureifes Land" und „Bauland insgesamt"? Siehe Erklärung auf der Hauptseite.
Hinweise zur Datenqualität
Vergleich mit Nordrhein-Westfalen
In Mönchengladbach (kreisfreie Stadt) liegt der Quadratmeterpreis 16 % über des Nordrhein-Westfalen-Durchschnitts von 272,59 €/m².
Was kommt zum Bauland-Preis dazu?
Beim Kauf eines Grundstücks in Nordrhein-Westfalen fallen zusätzlich Grunderwerbsteuer, Notar- und Grundbuchkosten an — zusammen typischerweise 5–8 % des Kaufpreises.
Kaufnebenkosten für Nordrhein-Westfalen berechnen →Quelle: Regionalstatistik der Statistischen Ämter, Tabelle 61511-01-03-4 „Statistik der Kaufwerte für Bauland". Werte sind flächengewogene Durchschnitte aus tatsächlichen Verkaufsfällen unbebauter Grundstücke ab 100 m². Stand: 2026 mit Datenstand 2024.