Quadratmeterpreis Bauland Siegen-Wittgenstein (Kreis) 2024
Preisentwicklung Siegen-Wittgenstein (Kreis) 1995–2024
Mit der Maus über die Punkte fahren für genaue Werte. Grün durchgezogen: Siegen-Wittgenstein baureifes Land. Grün gestrichelt: Siegen-Wittgenstein Bauland insgesamt. Grau gestrichelt: Nordrhein-Westfalen-Vergleichslinie.
Komplette Trendtabelle 1995–2024 (alle Werte) anzeigen
| Jahr | Baureifes Land €/m² | Bauland insgesamt €/m² | Kauffälle |
|---|---|---|---|
| 1995 | 56,08 | 48,01 | 393 |
| 1996 | 59,93 | 53,04 | 350 |
| 1997 | 62,90 | 51,78 | 263 |
| 1998 | 64,23 | 46,95 | 294 |
| 1999 | 72,81 | 62,76 | 225 |
| 2000 | 72,82 | 62,76 | 182 |
| 2001 | 84,16 | 72,29 | 202 |
| 2002 | 84,90 | 79,53 | 133 |
| 2003 | 87,12 | — | 111 |
| 2004 | 87,58 | 73,74 | 72 |
| 2005 | 82,60 | 79,91 | 88 |
| 2006 | 76,87 | 66,28 | 41 |
| 2007 | 85,70 | 85,70 | 34 |
| 2008 | 71,03 | 71,03 | 13 |
| 2009 | 82,24 | 71,72 | 92 |
| 2010 | 64,86 | 64,86 | 31 |
| 2011 | 116,18 | 116,18 | 64 |
| 2012 | 90,49 | 90,49 | 42 |
| 2013 | 77,85 | 74,03 | 63 |
| 2014 | 99,30 | 84,68 | 53 |
| 2015 | 80,58 | 68,59 | 67 |
| 2016 | 90,02 | 89,66 | 86 |
| 2017 | 95,13 | 91,29 | 141 |
| 2018 | 94,47 | 91,23 | 179 |
| 2019 | 86,28 | 84,18 | 171 |
| 2020 | 94,18 | 75,77 | 146 |
| 2021 | 107,28 | 82,13 | 314 |
| 2022 | 107,53 | 86,31 | 184 |
| 2023 | 104,98 | 77,52 | 101 |
| 2024 | 116,30 | 104,08 | 105 |
Was ist der Unterschied zwischen „baureifes Land" und „Bauland insgesamt"? Siehe Erklärung auf der Hauptseite.
Hinweise zur Datenqualität
Vergleich mit Nordrhein-Westfalen
In Siegen-Wittgenstein (Kreis) liegt der Quadratmeterpreis 57 % unter des Nordrhein-Westfalen-Durchschnitts von 272,59 €/m².
Was kommt zum Bauland-Preis dazu?
Beim Kauf eines Grundstücks in Nordrhein-Westfalen fallen zusätzlich Grunderwerbsteuer, Notar- und Grundbuchkosten an — zusammen typischerweise 5–8 % des Kaufpreises.
Kaufnebenkosten für Nordrhein-Westfalen berechnen →Quelle: Regionalstatistik der Statistischen Ämter, Tabelle 61511-01-03-4 „Statistik der Kaufwerte für Bauland". Werte sind flächengewogene Durchschnitte aus tatsächlichen Verkaufsfällen unbebauter Grundstücke ab 100 m². Stand: 2026 mit Datenstand 2024.