Quadratmeterpreis Bauland Mainz (kreisfreie Stadt) 2024
Preisentwicklung Mainz (kreisfreie Stadt) 1995–2024
Mit der Maus über die Punkte fahren für genaue Werte. Grün durchgezogen: Mainz baureifes Land. Grün gestrichelt: Mainz Bauland insgesamt. Grau gestrichelt: Rheinland-Pfalz-Vergleichslinie.
Komplette Trendtabelle 1995–2024 (alle Werte) anzeigen
| Jahr | Baureifes Land €/m² | Bauland insgesamt €/m² | Kauffälle |
|---|---|---|---|
| 1995 | 618,08 | 254,05 | 16 |
| 1996 | 473,38 | 254,08 | 62 |
| 1997 | 375,92 | 161,17 | 76 |
| 1998 | 412,18 | 269,94 | 106 |
| 1999 | 330,95 | 328,04 | 62 |
| 2000 | — | 89,92 | 58 |
| 2001 | 344,91 | 245,33 | 39 |
| 2002 | 447,54 | 248,28 | 55 |
| 2003 | 307,34 | 216,55 | 118 |
| 2004 | 340,18 | 254,87 | 70 |
| 2005 | — | 186,16 | 126 |
| 2006 | 309,43 | 245,80 | 83 |
| 2007 | 385,60 | 307,27 | 115 |
| 2008 | 321,89 | 272,75 | 108 |
| 2009 | 341,15 | 279,65 | 83 |
| 2010 | 389,17 | 317,72 | 142 |
| 2011 | 330,01 | 220,02 | 154 |
| 2012 | 319,46 | 303,84 | 85 |
| 2013 | 684,55 | 321,67 | 51 |
| 2014 | 647,64 | 414,97 | 74 |
| 2015 | 435,57 | 380,35 | 69 |
| 2016 | 766,62 | 406,45 | 98 |
| 2017 | 844,10 | 552,67 | 60 |
| 2018 | 622,18 | 452,89 | 56 |
| 2019 | 1.352,69 | 914,44 | 45 |
| 2020 | 1.753,16 | 1.074,58 | 46 |
| 2021 | 690,74 | 630,08 | 23 |
| 2022 | 2.857,37 | 865,66 | 6 |
| 2023 | 2.791,77 | 2.526,41 | 14 |
| 2024 | 2.504,02 | 1.496,84 | 15 |
Was ist der Unterschied zwischen „baureifes Land" und „Bauland insgesamt"? Siehe Erklärung auf der Hauptseite.
Hinweise zur Datenqualität
Vergleich mit Rheinland-Pfalz
In Mainz (kreisfreie Stadt) liegt der Quadratmeterpreis 1.332 % über des Rheinland-Pfalz-Durchschnitts von 174,87 €/m².
Was kommt zum Bauland-Preis dazu?
Beim Kauf eines Grundstücks in Rheinland-Pfalz fallen zusätzlich Grunderwerbsteuer, Notar- und Grundbuchkosten an — zusammen typischerweise 5–8 % des Kaufpreises.
Kaufnebenkosten für Rheinland-Pfalz berechnen →Quelle: Regionalstatistik der Statistischen Ämter, Tabelle 61511-01-03-4 „Statistik der Kaufwerte für Bauland". Werte sind flächengewogene Durchschnitte aus tatsächlichen Verkaufsfällen unbebauter Grundstücke ab 100 m². Stand: 2026 mit Datenstand 2024.