Quadratmeterpreis Bauland Rheinland-Pfalz 2024
Durchschnitt baureifes Land 2024
174,87 €/m²
Preisentwicklung Rheinland-Pfalz 1995–2024
Tipp: Mit der Maus über die Punkte fahren für genaue Werte. Grau gestrichelt: Deutschland-Vergleichslinie.
Vollständige Trendtabelle 1995–2024 (alle Werte) anzeigen
| Jahr | Baureifes Land €/m² | Bauland insgesamt €/m² |
|---|---|---|
| 1995 | 56,10 | 31,29 |
| 1996 | 67,92 | 36,48 |
| 1997 | 64,48 | 37,77 |
| 1998 | 73,88 | 43,99 |
| 1999 | 76,50 | 47,12 |
| 2000 | 79,81 | 47,43 |
| 2001 | 78,86 | 42,65 |
| 2002 | 85,89 | 54,85 |
| 2003 | 87,15 | 61,82 |
| 2004 | 91,79 | 65,84 |
| 2005 | 97,36 | 75,26 |
| 2006 | 100,25 | 67,25 |
| 2007 | 102,16 | 62,91 |
| 2008 | 107,20 | 66,72 |
| 2009 | 109,11 | 82,90 |
| 2010 | 115,46 | 82,83 |
| 2011 | 116,97 | 84,37 |
| 2012 | 121,82 | 89,77 |
| 2013 | 118,60 | 85,95 |
| 2014 | 129,28 | 93,87 |
| 2015 | 122,44 | 93,32 |
| 2016 | 132,74 | 93,82 |
| 2017 | 130,25 | 98,48 |
| 2018 | 132,21 | 97,94 |
| 2019 | 135,93 | 104,29 |
| 2020 | 143,33 | 116,04 |
| 2021 | 121,89 | 88,91 |
| 2022 | 142,12 | 107,12 |
| 2023 | 166,45 | 102,80 |
| 2024 | 174,87 | 118,62 |
Werte sind flächengewichtete Durchschnitte, berechnet aus den Kaufsummen und veräußerten Flächen aller Kreise im jeweiligen Jahr.
Hinweise zur Datenqualität
Die Statistik wurde zum Berichtsjahr 2021 neu konzipiert. Werte vor und ab 2021 sind nur eingeschränkt vergleichbar. (Quelle: Statistisches Bundesamt, Aufsatz „Neukonzeption der Bodenmarktstatistiken", Wirtschaft und Statistik 4/2021)
Alle Kreise in Rheinland-Pfalz
Was ist der Unterschied zwischen „baureifes Land" und „Bauland insgesamt"? Siehe Erklärung auf der Hauptseite.
Wieviel Grunderwerbsteuer fällt in Rheinland-Pfalz an?
Der Grunderwerbsteuer-Satz in Rheinland-Pfalz ist gesetzlich festgelegt. Mit unserem Rechner sehen Sie sofort die genaue Höhe für Ihren Kaufpreis.
Grunderwerbsteuer in Rheinland-Pfalz →
Exakter Bodenrichtwert für Ihre Lage:
Für den straßengenauen Bodenrichtwert in Rheinland-Pfalz nutzen Sie das offizielle Portal:
BORIS Rheinland-Pfalz ↗