Quadratmeterpreis Bauland Landkreis Mayen-Koblenz 2024
Preisentwicklung Landkreis Mayen-Koblenz 1995–2024
Mit der Maus über die Punkte fahren für genaue Werte. Grün durchgezogen: Mayen-Koblenz baureifes Land. Grün gestrichelt: Mayen-Koblenz Bauland insgesamt. Grau gestrichelt: Rheinland-Pfalz-Vergleichslinie.
Komplette Trendtabelle 1995–2024 (alle Werte) anzeigen
| Jahr | Baureifes Land €/m² | Bauland insgesamt €/m² | Kauffälle |
|---|---|---|---|
| 1995 | 65,75 | 35,76 | 544 |
| 1996 | 74,10 | 34,65 | 610 |
| 1997 | 68,73 | 37,79 | 827 |
| 1998 | 88,27 | 44,68 | 304 |
| 1999 | 74,74 | 36,96 | 528 |
| 2000 | 82,73 | 39,09 | 262 |
| 2001 | 81,87 | 34,33 | 690 |
| 2002 | 106,82 | 63,75 | 750 |
| 2003 | 98,78 | 64,29 | 868 |
| 2004 | 97,04 | 74,97 | 500 |
| 2005 | 99,35 | 62,07 | 489 |
| 2006 | 97,98 | 66,90 | 362 |
| 2007 | — | 28,15 | 256 |
| 2008 | 110,84 | 50,33 | 227 |
| 2009 | 101,09 | 74,85 | 237 |
| 2010 | 106,19 | 86,11 | 285 |
| 2011 | — | 60,20 | 465 |
| 2012 | 118,62 | 70,34 | 412 |
| 2013 | 108,82 | 66,76 | 382 |
| 2014 | 113,27 | 83,66 | 383 |
| 2015 | 114,00 | 72,53 | 404 |
| 2016 | 107,21 | 51,77 | 363 |
| 2017 | 108,08 | 63,70 | 366 |
| 2018 | 112,71 | 65,95 | 373 |
| 2019 | 111,50 | 79,37 | 382 |
| 2020 | 123,71 | 99,10 | 407 |
| 2021 | 113,79 | 81,92 | 366 |
| 2022 | 151,55 | 115,43 | 229 |
| 2023 | 155,27 | 93,75 | 205 |
| 2024 | 185,93 | 97,92 | 125 |
Was ist der Unterschied zwischen „baureifes Land" und „Bauland insgesamt"? Siehe Erklärung auf der Hauptseite.
Hinweise zur Datenqualität
Vergleich mit Rheinland-Pfalz
In Landkreis Mayen-Koblenz liegt der Quadratmeterpreis 6 % über des Rheinland-Pfalz-Durchschnitts von 174,87 €/m².
Was kommt zum Bauland-Preis dazu?
Beim Kauf eines Grundstücks in Rheinland-Pfalz fallen zusätzlich Grunderwerbsteuer, Notar- und Grundbuchkosten an — zusammen typischerweise 5–8 % des Kaufpreises.
Kaufnebenkosten für Rheinland-Pfalz berechnen →Quelle: Regionalstatistik der Statistischen Ämter, Tabelle 61511-01-03-4 „Statistik der Kaufwerte für Bauland". Werte sind flächengewogene Durchschnitte aus tatsächlichen Verkaufsfällen unbebauter Grundstücke ab 100 m². Stand: 2026 mit Datenstand 2024.