Quadratmeterpreis Bauland Rhein-Pfalz-Kreis 2024
Preisentwicklung Rhein-Pfalz-Kreis 1995–2024
Mit der Maus über die Punkte fahren für genaue Werte. Grün durchgezogen: Rhein-Pfalz-Kreis baureifes Land. Grün gestrichelt: Rhein-Pfalz-Kreis Bauland insgesamt. Grau gestrichelt: Rheinland-Pfalz-Vergleichslinie.
Komplette Trendtabelle 1995–2024 (alle Werte) anzeigen
| Jahr | Baureifes Land €/m² | Bauland insgesamt €/m² | Kauffälle |
|---|---|---|---|
| 1995 | 208,22 | 125,34 | 144 |
| 1996 | 233,37 | 113,11 | 175 |
| 1997 | 236,92 | 132,97 | 172 |
| 1998 | 228,50 | 219,53 | 55 |
| 1999 | 234,29 | 160,18 | 426 |
| 2000 | 199,38 | 145,33 | 107 |
| 2001 | 261,20 | 131,28 | 211 |
| 2002 | — | 174,28 | 143 |
| 2003 | 234,62 | 179,38 | 288 |
| 2004 | 238,62 | 180,41 | 211 |
| 2005 | 231,38 | 173,60 | 238 |
| 2006 | 237,10 | 206,46 | 354 |
| 2007 | 231,41 | 198,95 | 236 |
| 2008 | 225,44 | 193,25 | 209 |
| 2009 | 232,11 | 201,95 | 226 |
| 2010 | 229,54 | 162,08 | 266 |
| 2011 | 246,14 | 213,91 | 304 |
| 2012 | 234,45 | 181,22 | 377 |
| 2013 | 248,89 | 213,95 | 284 |
| 2014 | 248,81 | 187,74 | 299 |
| 2015 | 259,71 | 176,54 | 156 |
| 2016 | 292,95 | 244,26 | 281 |
| 2017 | 318,09 | 235,94 | 136 |
| 2018 | 383,14 | 270,69 | 102 |
| 2019 | — | 269,02 | 96 |
| 2020 | 480,62 | 311,29 | 75 |
| 2021 | 465,16 | 266,63 | 62 |
| 2022 | 637,41 | 379,09 | 44 |
| 2023 | 574,46 | 390,41 | 29 |
| 2024 | 541,34 | 329,53 | 42 |
Was ist der Unterschied zwischen „baureifes Land" und „Bauland insgesamt"? Siehe Erklärung auf der Hauptseite.
Hinweise zur Datenqualität
Vergleich mit Rheinland-Pfalz
In Rhein-Pfalz-Kreis liegt der Quadratmeterpreis 210 % über des Rheinland-Pfalz-Durchschnitts von 174,87 €/m².
Was kommt zum Bauland-Preis dazu?
Beim Kauf eines Grundstücks in Rheinland-Pfalz fallen zusätzlich Grunderwerbsteuer, Notar- und Grundbuchkosten an — zusammen typischerweise 5–8 % des Kaufpreises.
Kaufnebenkosten für Rheinland-Pfalz berechnen →Quelle: Regionalstatistik der Statistischen Ämter, Tabelle 61511-01-03-4 „Statistik der Kaufwerte für Bauland". Werte sind flächengewogene Durchschnitte aus tatsächlichen Verkaufsfällen unbebauter Grundstücke ab 100 m². Stand: 2026 mit Datenstand 2024.