Quadratmeterpreis Bauland Landkreis Südliche Weinstraße 2024
Preisentwicklung Landkreis Südliche Weinstraße 1995–2024
Mit der Maus über die Punkte fahren für genaue Werte. Grün durchgezogen: Südliche Weinstraße baureifes Land. Grün gestrichelt: Südliche Weinstraße Bauland insgesamt. Grau gestrichelt: Rheinland-Pfalz-Vergleichslinie.
Komplette Trendtabelle 1995–2024 (alle Werte) anzeigen
| Jahr | Baureifes Land €/m² | Bauland insgesamt €/m² | Kauffälle |
|---|---|---|---|
| 1995 | 103,02 | 65,87 | 275 |
| 1996 | 110,27 | 74,05 | 249 |
| 1997 | 105,65 | 75,19 | 221 |
| 1998 | 119,26 | 48,32 | 201 |
| 1999 | 120,42 | 82,47 | 249 |
| 2000 | 119,66 | 76,76 | 207 |
| 2001 | 130,30 | 74,37 | 237 |
| 2002 | 145,66 | 93,75 | 220 |
| 2003 | 141,32 | 125,72 | 251 |
| 2004 | — | 43,43 | 195 |
| 2005 | 121,07 | 109,35 | 205 |
| 2006 | 142,03 | 84,40 | 247 |
| 2007 | 130,19 | 104,52 | 203 |
| 2008 | 137,35 | 102,73 | 235 |
| 2009 | 131,87 | 103,47 | 170 |
| 2010 | 139,42 | 96,28 | 208 |
| 2011 | 152,24 | 135,99 | 215 |
| 2012 | 142,32 | 121,76 | 251 |
| 2013 | 136,44 | 126,63 | 259 |
| 2014 | 154,42 | 132,37 | 230 |
| 2015 | 161,01 | 120,04 | 135 |
| 2016 | 159,91 | 132,19 | 235 |
| 2017 | 198,84 | 143,14 | 203 |
| 2018 | 199,56 | 157,33 | 184 |
| 2019 | 192,23 | 152,52 | 121 |
| 2020 | 246,05 | 208,74 | 147 |
| 2021 | 282,64 | 243,60 | 121 |
| 2022 | 327,39 | 184,22 | 55 |
| 2023 | 330,22 | 149,01 | 24 |
| 2024 | 313,96 | 107,35 | 24 |
Was ist der Unterschied zwischen „baureifes Land" und „Bauland insgesamt"? Siehe Erklärung auf der Hauptseite.
Hinweise zur Datenqualität
Vergleich mit Rheinland-Pfalz
In Landkreis Südliche Weinstraße liegt der Quadratmeterpreis 80 % über des Rheinland-Pfalz-Durchschnitts von 174,87 €/m².
Was kommt zum Bauland-Preis dazu?
Beim Kauf eines Grundstücks in Rheinland-Pfalz fallen zusätzlich Grunderwerbsteuer, Notar- und Grundbuchkosten an — zusammen typischerweise 5–8 % des Kaufpreises.
Kaufnebenkosten für Rheinland-Pfalz berechnen →Quelle: Regionalstatistik der Statistischen Ämter, Tabelle 61511-01-03-4 „Statistik der Kaufwerte für Bauland". Werte sind flächengewogene Durchschnitte aus tatsächlichen Verkaufsfällen unbebauter Grundstücke ab 100 m². Stand: 2026 mit Datenstand 2024.