Quadratmeterpreis Bauland Dessau (kreisfreie Stadt) 2024
Preisentwicklung Dessau (kreisfreie Stadt) 1995–2024
Mit der Maus über die Punkte fahren für genaue Werte. Grün durchgezogen: Dessau baureifes Land. Grün gestrichelt: Dessau Bauland insgesamt. Grau gestrichelt: Sachsen-Anhalt-Vergleichslinie.
Komplette Trendtabelle 1995–2024 (alle Werte) anzeigen
| Jahr | Baureifes Land €/m² | Bauland insgesamt €/m² | Kauffälle |
|---|---|---|---|
| 1995 | 71,31 | 20,50 | 89 |
| 1996 | 48,52 | 39,13 | 118 |
| 1997 | 43,76 | 40,46 | 195 |
| 1998 | 52,27 | 48,39 | 251 |
| 1999 | 56,43 | 44,31 | 193 |
| 2000 | 64,53 | 58,45 | 129 |
| 2001 | 89,20 | 72,17 | 96 |
| 2002 | 68,52 | 56,21 | 97 |
| 2003 | 63,03 | 60,73 | 58 |
| 2004 | 53,88 | 52,32 | 57 |
| 2005 | 60,17 | 43,58 | 71 |
| 2006 | — | 45,20 | — |
| 2007 | — | — | — |
| 2008 | — | — | — |
| 2009 | — | — | — |
| 2010 | — | — | — |
| 2011 | — | — | — |
| 2012 | — | — | — |
| 2013 | — | — | — |
| 2014 | — | — | — |
| 2015 | — | — | — |
| 2016 | — | — | — |
| 2017 | — | — | — |
| 2018 | — | — | — |
| 2019 | — | — | — |
| 2020 | — | — | — |
| 2021 | — | — | — |
| 2022 | — | — | — |
| 2023 | — | — | — |
| 2024 | — | — | — |
Was ist der Unterschied zwischen „baureifes Land" und „Bauland insgesamt"? Siehe Erklärung auf der Hauptseite.
Hinweise zur Datenqualität
Was kommt zum Bauland-Preis dazu?
Beim Kauf eines Grundstücks in Sachsen-Anhalt fallen zusätzlich Grunderwerbsteuer, Notar- und Grundbuchkosten an — zusammen typischerweise 5–8 % des Kaufpreises.
Kaufnebenkosten für Sachsen-Anhalt berechnen →Quelle: Regionalstatistik der Statistischen Ämter, Tabelle 61511-01-03-4 „Statistik der Kaufwerte für Bauland". Werte sind flächengewogene Durchschnitte aus tatsächlichen Verkaufsfällen unbebauter Grundstücke ab 100 m². Stand: 2026 mit Datenstand 2024.