Quadratmeterpreis Bauland Sachsen-Anhalt 2024
Durchschnitt baureifes Land 2024
65,42 €/m²
Preisentwicklung Sachsen-Anhalt 1995–2024
Tipp: Mit der Maus über die Punkte fahren für genaue Werte. Grau gestrichelt: Deutschland-Vergleichslinie.
Vollständige Trendtabelle 1995–2024 (alle Werte) anzeigen
| Jahr | Baureifes Land €/m² | Bauland insgesamt €/m² |
|---|---|---|
| 1995 | 30,58 | 20,79 |
| 1996 | 32,76 | 21,98 |
| 1997 | 31,10 | 23,94 |
| 1998 | 29,56 | 23,83 |
| 1999 | 34,61 | 25,38 |
| 2000 | 36,09 | 25,87 |
| 2001 | 31,82 | 23,49 |
| 2002 | 34,53 | 25,65 |
| 2003 | 45,18 | 32,99 |
| 2004 | 39,34 | 33,28 |
| 2005 | 35,42 | 27,83 |
| 2006 | 36,56 | 22,31 |
| 2007 | 34,45 | 20,66 |
| 2008 | 30,28 | 17,73 |
| 2009 | 41,78 | 24,50 |
| 2010 | 23,94 | 17,05 |
| 2011 | 29,56 | 21,78 |
| 2012 | 35,03 | 24,99 |
| 2013 | 37,20 | 26,60 |
| 2014 | 34,88 | 27,04 |
| 2015 | 38,44 | 25,84 |
| 2016 | 43,33 | 29,46 |
| 2017 | 43,49 | 29,18 |
| 2018 | 43,88 | 29,80 |
| 2019 | 52,19 | 36,84 |
| 2020 | 45,64 | 33,43 |
| 2021 | 67,13 | 37,22 |
| 2022 | 76,31 | 31,68 |
| 2023 | 66,81 | 32,93 |
| 2024 | 65,42 | 29,33 |
Werte sind flächengewichtete Durchschnitte, berechnet aus den Kaufsummen und veräußerten Flächen aller Kreise im jeweiligen Jahr.
Hinweise zur Datenqualität
Die Statistik wurde zum Berichtsjahr 2021 neu konzipiert. Werte vor und ab 2021 sind nur eingeschränkt vergleichbar. (Quelle: Statistisches Bundesamt, Aufsatz „Neukonzeption der Bodenmarktstatistiken", Wirtschaft und Statistik 4/2021)
Alle Kreise in Sachsen-Anhalt
Was ist der Unterschied zwischen „baureifes Land" und „Bauland insgesamt"? Siehe Erklärung auf der Hauptseite.
Wieviel Grunderwerbsteuer fällt in Sachsen-Anhalt an?
Der Grunderwerbsteuer-Satz in Sachsen-Anhalt ist gesetzlich festgelegt. Mit unserem Rechner sehen Sie sofort die genaue Höhe für Ihren Kaufpreis.
Grunderwerbsteuer in Sachsen-Anhalt →
Exakter Bodenrichtwert für Ihre Lage:
Für den straßengenauen Bodenrichtwert in Sachsen-Anhalt nutzen Sie das offizielle Portal:
BORIS Sachsen-Anhalt ↗