Quadratmeterpreis Bauland Dessau-Roßlau (kreisfreie Stadt) 2024
Preisentwicklung Dessau-Roßlau (kreisfreie Stadt) 1995–2024
Mit der Maus über die Punkte fahren für genaue Werte. Grün durchgezogen: Dessau-Roßlau baureifes Land. Grün gestrichelt: Dessau-Roßlau Bauland insgesamt. Grau gestrichelt: Sachsen-Anhalt-Vergleichslinie.
Komplette Trendtabelle 1995–2024 (alle Werte) anzeigen
| Jahr | Baureifes Land €/m² | Bauland insgesamt €/m² | Kauffälle |
|---|---|---|---|
| 1995 | — | — | — |
| 1996 | — | — | — |
| 1997 | — | — | — |
| 1998 | — | — | — |
| 1999 | — | — | — |
| 2000 | 57,41 | 51,73 | 152 |
| 2001 | 70,17 | 60,59 | 117 |
| 2002 | 68,02 | 49,58 | 104 |
| 2003 | 60,77 | 57,45 | 65 |
| 2004 | 53,60 | 51,42 | 60 |
| 2005 | 54,24 | 41,61 | 80 |
| 2006 | 45,94 | 42,17 | 53 |
| 2007 | 30,85 | 27,54 | 63 |
| 2008 | 40,56 | 31,05 | 53 |
| 2009 | 36,61 | 31,37 | 26 |
| 2010 | 34,59 | 31,92 | 38 |
| 2011 | 42,73 | 40,45 | 56 |
| 2012 | 65,10 | 43,74 | 51 |
| 2013 | 43,58 | 26,01 | 34 |
| 2014 | 53,86 | 49,51 | 33 |
| 2015 | 42,71 | 41,04 | 45 |
| 2016 | 77,08 | 60,39 | 70 |
| 2017 | 43,43 | 44,27 | 54 |
| 2018 | 72,86 | 68,85 | 65 |
| 2019 | 42,21 | 41,64 | 75 |
| 2020 | 66,31 | 53,04 | 59 |
| 2021 | 94,26 | 44,67 | 50 |
| 2022 | 112,14 | 81,15 | 65 |
| 2023 | 95,25 | 73,98 | 23 |
| 2024 | 92,41 | 85,30 | 48 |
Was ist der Unterschied zwischen „baureifes Land" und „Bauland insgesamt"? Siehe Erklärung auf der Hauptseite.
Hinweise zur Datenqualität
Vergleich mit Sachsen-Anhalt
In Dessau-Roßlau (kreisfreie Stadt) liegt der Quadratmeterpreis 41 % über des Sachsen-Anhalt-Durchschnitts von 65,42 €/m².
Was kommt zum Bauland-Preis dazu?
Beim Kauf eines Grundstücks in Sachsen-Anhalt fallen zusätzlich Grunderwerbsteuer, Notar- und Grundbuchkosten an — zusammen typischerweise 5–8 % des Kaufpreises.
Kaufnebenkosten für Sachsen-Anhalt berechnen →Quelle: Regionalstatistik der Statistischen Ämter, Tabelle 61511-01-03-4 „Statistik der Kaufwerte für Bauland". Werte sind flächengewogene Durchschnitte aus tatsächlichen Verkaufsfällen unbebauter Grundstücke ab 100 m². Stand: 2026 mit Datenstand 2024.