Quadratmeterpreis Bauland Lübeck, kreisfreie Stadt (Hansestadt) 2024
Preisentwicklung Lübeck, kreisfreie Stadt (Hansestadt) 1995–2024
Mit der Maus über die Punkte fahren für genaue Werte. Grün durchgezogen: Lübeck, kreisfreie Stadt baureifes Land. Grün gestrichelt: Lübeck, kreisfreie Stadt Bauland insgesamt. Grau gestrichelt: Schleswig-Holstein-Vergleichslinie.
Komplette Trendtabelle 1995–2024 (alle Werte) anzeigen
| Jahr | Baureifes Land €/m² | Bauland insgesamt €/m² | Kauffälle |
|---|---|---|---|
| 1995 | 67,14 | 67,14 | 43 |
| 1996 | 112,26 | 112,26 | 53 |
| 1997 | 93,57 | 93,57 | 44 |
| 1998 | — | 121,29 | — |
| 1999 | 68,72 | 59,46 | 54 |
| 2000 | 66,81 | 60,67 | 33 |
| 2001 | 62,66 | 62,66 | 4 |
| 2002 | — | 81,10 | — |
| 2003 | 124,74 | 62,14 | 12 |
| 2004 | 99,87 | 90,35 | 13 |
| 2005 | — | 92,73 | — |
| 2006 | 117,30 | 101,33 | 25 |
| 2007 | 122,81 | 110,19 | 39 |
| 2008 | 108,14 | 73,09 | 25 |
| 2009 | 133,22 | 132,51 | 62 |
| 2010 | 94,22 | 49,86 | 53 |
| 2011 | 132,30 | 89,23 | 132 |
| 2012 | 137,41 | 126,69 | 72 |
| 2013 | 110,93 | 107,30 | 62 |
| 2014 | 145,73 | 78,36 | 34 |
| 2015 | 80,54 | 79,04 | 64 |
| 2016 | 162,01 | 81,06 | 37 |
| 2017 | 192,47 | 162,12 | 45 |
| 2018 | 144,06 | 110,84 | 34 |
| 2019 | 158,76 | 118,25 | 20 |
| 2020 | 191,44 | 191,44 | 11 |
| 2021 | 160,21 | 147,16 | 10 |
| 2022 | 341,74 | 235,34 | 3 |
| 2023 | — | — | 1 |
| 2024 | 400,42 | 311,81 | 4 |
Was ist der Unterschied zwischen „baureifes Land" und „Bauland insgesamt"? Siehe Erklärung auf der Hauptseite.
Hinweise zur Datenqualität
Vergleich mit Schleswig-Holstein
In Lübeck, kreisfreie Stadt (Hansestadt) liegt der Quadratmeterpreis 192 % über des Schleswig-Holstein-Durchschnitts von 137,13 €/m².
Was kommt zum Bauland-Preis dazu?
Beim Kauf eines Grundstücks in Schleswig-Holstein fallen zusätzlich Grunderwerbsteuer, Notar- und Grundbuchkosten an — zusammen typischerweise 5–8 % des Kaufpreises.
Kaufnebenkosten für Schleswig-Holstein berechnen →Quelle: Regionalstatistik der Statistischen Ämter, Tabelle 61511-01-03-4 „Statistik der Kaufwerte für Bauland". Werte sind flächengewogene Durchschnitte aus tatsächlichen Verkaufsfällen unbebauter Grundstücke ab 100 m². Stand: 2026 mit Datenstand 2024.