Quadratmeterpreis Bauland Schleswig-Holstein 2024
Durchschnitt baureifes Land 2024
137,13 €/m²
Preisentwicklung Schleswig-Holstein 1995–2024
Tipp: Reihen über die Checkboxen oben ein-/ausblenden — die Y-Achse skaliert sich automatisch neu. Mit der Maus über die Punkte fahren für genaue Werte.
Vollständige Trendtabelle 1995–2024 (alle Werte) anzeigen
| Jahr | Baureifes Land €/m² | Bauland insgesamt €/m² |
|---|---|---|
| 1995 | 65,83 | 33,94 |
| 1996 | 68,54 | 33,48 |
| 1997 | 69,97 | 37,54 |
| 1998 | 71,85 | 39,27 |
| 1999 | 72,33 | 41,60 |
| 2000 | 80,48 | 39,80 |
| 2001 | 81,78 | 46,61 |
| 2002 | 84,36 | 54,77 |
| 2003 | 95,43 | 71,14 |
| 2004 | 100,41 | 64,05 |
| 2005 | 101,38 | 66,58 |
| 2006 | 106,96 | 76,98 |
| 2007 | 108,78 | 64,18 |
| 2008 | 111,38 | 66,55 |
| 2009 | 114,20 | 67,20 |
| 2010 | 108,95 | 61,81 |
| 2011 | 108,10 | 64,48 |
| 2012 | 97,12 | 58,45 |
| 2013 | 113,12 | 81,19 |
| 2014 | 112,71 | 73,39 |
| 2015 | 111,42 | 80,72 |
| 2016 | 119,09 | 83,07 |
| 2017 | 125,44 | 88,73 |
| 2018 | 120,26 | 85,30 |
| 2019 | 133,15 | 94,65 |
| 2020 | 117,58 | 94,86 |
| 2021 | 139,86 | 123,90 |
| 2022 | 163,44 | 138,06 |
| 2023 | 169,49 | 58,86 |
| 2024 | 137,13 | 103,11 |
Werte sind flächengewichtete Durchschnitte, berechnet aus den Kaufsummen und veräußerten Flächen aller Kreise im jeweiligen Jahr.
Hinweise zur Datenqualität
Die Statistik wurde zum Berichtsjahr 2021 neu konzipiert. Werte vor und ab 2021 sind nur eingeschränkt vergleichbar. (Quelle: Statistisches Bundesamt, Aufsatz „Neukonzeption der Bodenmarktstatistiken", Wirtschaft und Statistik 4/2021)
Alle Kreise in Schleswig-Holstein
| Landkreis / kreisfreie Stadt | Baureifes Land 2024 €/m² | Bauland insgesamt 2024 €/m² | Kauffälle 2024 |
|---|---|---|---|
| Stormarn (Kreis) | 410,60 | 312,30 | 5 |
| Lübeck, kreisfreie Stadt (Hansestadt) | 400,42 | 311,81 | 4 |
| Pinneberg (Kreis) | 274,44 | 274,44 | 30 |
| Ostholstein (Kreis) | 224,97 | 187,23 | 44 |
| Segeberg (Kreis) | 183,31 | 151,71 | 112 |
| Rendsburg-Eckernförde (Kreis) | 180,08 | 131,30 | 147 |
| Schleswig-Flensburg (Kreis) | 173,41 | 76,95 | 25 |
| Neumünster (kreisfreie Stadt) | 172,75 | 149,10 | 28 |
| Plön (Kreis) | 164,35 | 155,59 | 9 |
| Herzogtum Lauenburg (Kreis) | 157,48 | 154,59 | 41 |
| Nordfriesland (Kreis) | 94,34 | 35,56 | 65 |
| Steinburg (Kreis) | 81,37 | 70,50 | 57 |
| Dithmarschen (Kreis) | 69,54 | 67,66 | 133 |
| Flensburg (kreisfreie Stadt) | — | — | 1 |
| Kiel (kreisfreie Stadt) | — | 154,57 | 2 |
Was ist der Unterschied zwischen „baureifes Land" und „Bauland insgesamt"? Siehe Erklärung auf der Hauptseite.
Was kostet, was darf gebaut werden in Schleswig-Holstein?
Beim Kauf fällt einmalig Grunderwerbsteuer an, dauerhaft die jährliche Grundsteuer. Und vor dem Kauf lohnt sich ein Blick in den Bebauungsplan, um zu sehen, was rechtlich möglich ist.
Grunderwerbsteuer Schleswig-Holstein → Grundsteuer Schleswig-Holstein → Bebaubarkeit-Rechner Schleswig-Holstein →
Exakter Bodenrichtwert für Ihre Lage:
Für den straßengenauen Bodenrichtwert in Schleswig-Holstein nutzen Sie das offizielle Portal:
BORIS Schleswig-Holstein ↗