Quadratmeterpreis Bauland Rendsburg-Eckernförde (Kreis) 2024
Preisentwicklung Rendsburg-Eckernförde (Kreis) 1995–2024
Mit der Maus über die Punkte fahren für genaue Werte. Grün durchgezogen: Rendsburg-Eckernförde baureifes Land. Grün gestrichelt: Rendsburg-Eckernförde Bauland insgesamt. Grau gestrichelt: Schleswig-Holstein-Vergleichslinie.
Komplette Trendtabelle 1995–2024 (alle Werte) anzeigen
| Jahr | Baureifes Land €/m² | Bauland insgesamt €/m² | Kauffälle |
|---|---|---|---|
| 1995 | 56,07 | 37,29 | 484 |
| 1996 | 60,27 | 27,84 | 524 |
| 1997 | 61,70 | 34,48 | 584 |
| 1998 | 68,44 | 44,85 | 631 |
| 1999 | 74,40 | 41,56 | 643 |
| 2000 | 72,38 | 41,23 | 483 |
| 2001 | 79,05 | 36,09 | 421 |
| 2002 | 76,27 | 58,99 | 380 |
| 2003 | 74,97 | 52,19 | 398 |
| 2004 | 79,24 | 70,47 | 296 |
| 2005 | 90,14 | 65,09 | 306 |
| 2006 | 97,07 | 68,00 | 139 |
| 2007 | 87,02 | 53,42 | 158 |
| 2008 | 85,66 | 49,71 | 110 |
| 2009 | 69,83 | 43,75 | 121 |
| 2010 | 68,24 | 47,89 | 231 |
| 2011 | 86,87 | 56,54 | 213 |
| 2012 | 75,60 | 49,59 | 216 |
| 2013 | 84,33 | 50,38 | 195 |
| 2014 | 94,16 | 50,60 | 138 |
| 2015 | 64,39 | 43,83 | 193 |
| 2016 | 90,08 | 63,57 | 174 |
| 2017 | 100,61 | 67,64 | 217 |
| 2018 | 107,10 | 85,67 | 243 |
| 2019 | 106,22 | 87,56 | 108 |
| 2020 | 104,41 | 75,96 | 184 |
| 2021 | 101,95 | 89,83 | 253 |
| 2022 | 156,66 | 116,94 | 248 |
| 2023 | 152,07 | 57,75 | 146 |
| 2024 | 180,08 | 131,30 | 147 |
Was ist der Unterschied zwischen „baureifes Land" und „Bauland insgesamt"? Siehe Erklärung auf der Hauptseite.
Hinweise zur Datenqualität
Vergleich mit Schleswig-Holstein
In Rendsburg-Eckernförde (Kreis) liegt der Quadratmeterpreis 31 % über des Schleswig-Holstein-Durchschnitts von 137,13 €/m².
Was kommt zum Bauland-Preis dazu?
Beim Kauf eines Grundstücks in Schleswig-Holstein fallen zusätzlich Grunderwerbsteuer, Notar- und Grundbuchkosten an — zusammen typischerweise 5–8 % des Kaufpreises.
Kaufnebenkosten für Schleswig-Holstein berechnen →Quelle: Regionalstatistik der Statistischen Ämter, Tabelle 61511-01-03-4 „Statistik der Kaufwerte für Bauland". Werte sind flächengewogene Durchschnitte aus tatsächlichen Verkaufsfällen unbebauter Grundstücke ab 100 m². Stand: 2026 mit Datenstand 2024.