Quadratmeterpreis Bauland Schleswig-Flensburg (Kreis) 2024
Preisentwicklung Schleswig-Flensburg (Kreis) 1995–2024
Mit der Maus über die Punkte fahren für genaue Werte. Grün durchgezogen: Schleswig-Flensburg baureifes Land. Grün gestrichelt: Schleswig-Flensburg Bauland insgesamt. Grau gestrichelt: Schleswig-Holstein-Vergleichslinie.
Komplette Trendtabelle 1995–2024 (alle Werte) anzeigen
| Jahr | Baureifes Land €/m² | Bauland insgesamt €/m² | Kauffälle |
|---|---|---|---|
| 1995 | 42,22 | 20,05 | 381 |
| 1996 | 47,08 | 21,87 | 590 |
| 1997 | 47,27 | 19,98 | 569 |
| 1998 | 48,39 | 22,57 | 712 |
| 1999 | 50,92 | 27,30 | 576 |
| 2000 | 51,52 | 26,73 | 540 |
| 2001 | 53,79 | 29,66 | 343 |
| 2002 | 48,04 | 35,83 | 395 |
| 2003 | 54,24 | 40,27 | 405 |
| 2004 | 54,49 | 34,06 | 221 |
| 2005 | 52,49 | 37,28 | 281 |
| 2006 | 42,56 | 27,08 | 140 |
| 2007 | 60,90 | 39,63 | 160 |
| 2008 | 55,44 | 38,88 | 106 |
| 2009 | 46,83 | 33,95 | 134 |
| 2010 | 53,22 | 39,30 | 155 |
| 2011 | 54,98 | 39,99 | 335 |
| 2012 | 55,40 | 48,04 | 294 |
| 2013 | 66,01 | 55,02 | 290 |
| 2014 | 72,88 | 71,19 | 283 |
| 2015 | 64,65 | 57,49 | 207 |
| 2016 | 74,85 | 66,89 | 235 |
| 2017 | 69,87 | 52,29 | 157 |
| 2018 | 87,82 | 79,69 | 191 |
| 2019 | 98,52 | 93,88 | 276 |
| 2020 | 85,05 | 72,54 | 179 |
| 2021 | 90,63 | 87,05 | 196 |
| 2022 | 156,38 | 114,54 | 84 |
| 2023 | 160,75 | 132,35 | 48 |
| 2024 | 173,41 | 76,95 | 25 |
Was ist der Unterschied zwischen „baureifes Land" und „Bauland insgesamt"? Siehe Erklärung auf der Hauptseite.
Hinweise zur Datenqualität
Vergleich mit Schleswig-Holstein
In Schleswig-Flensburg (Kreis) liegt der Quadratmeterpreis 26 % über des Schleswig-Holstein-Durchschnitts von 137,13 €/m².
Was kommt zum Bauland-Preis dazu?
Beim Kauf eines Grundstücks in Schleswig-Holstein fallen zusätzlich Grunderwerbsteuer, Notar- und Grundbuchkosten an — zusammen typischerweise 5–8 % des Kaufpreises.
Kaufnebenkosten für Schleswig-Holstein berechnen →Quelle: Regionalstatistik der Statistischen Ämter, Tabelle 61511-01-03-4 „Statistik der Kaufwerte für Bauland". Werte sind flächengewogene Durchschnitte aus tatsächlichen Verkaufsfällen unbebauter Grundstücke ab 100 m². Stand: 2026 mit Datenstand 2024.