Quadratmeterpreis Bauland Berlin-Charlottenburg-Wilmersdorf (Bezirk) 2024
Preisentwicklung Berlin-Charlottenburg-Wilmersdorf (Bezirk) 1995–2024
Mit der Maus über die Punkte fahren für genaue Werte. Grün durchgezogen: Berlin-Charlottenburg-Wilmersdorf baureifes Land. Grün gestrichelt: Berlin-Charlottenburg-Wilmersdorf Bauland insgesamt. Grau gestrichelt: Berlin-Vergleichslinie.
Komplette Trendtabelle 1995–2024 (alle Werte) anzeigen
| Jahr | Baureifes Land €/m² | Bauland insgesamt €/m² | Kauffälle |
|---|---|---|---|
| 1995 | — | — | — |
| 1996 | — | — | — |
| 1997 | — | — | — |
| 1998 | — | — | — |
| 1999 | — | — | — |
| 2000 | — | — | — |
| 2001 | — | — | — |
| 2002 | — | — | — |
| 2003 | — | — | — |
| 2004 | — | — | — |
| 2005 | — | — | — |
| 2006 | — | — | — |
| 2007 | — | — | — |
| 2008 | — | — | — |
| 2009 | — | — | — |
| 2010 | — | — | — |
| 2011 | — | — | — |
| 2012 | — | — | — |
| 2013 | — | — | — |
| 2014 | — | — | — |
| 2015 | — | — | — |
| 2016 | — | — | — |
| 2017 | — | — | — |
| 2018 | 3.380,85 | 2.724,02 | 23 |
| 2019 | 5.281,40 | 4.768,90 | 12 |
| 2020 | 4.193,96 | 4.193,96 | 15 |
| 2021 | 1.710,76 | 1.823,36 | 4 |
| 2022 | 2.477,52 | 2.231,20 | 5 |
| 2023 | — | — | 1 |
| 2024 | 2.075,03 | 2.075,03 | 8 |
Was ist der Unterschied zwischen „baureifes Land" und „Bauland insgesamt"? Siehe Erklärung auf der Hauptseite.
Hinweise zur Datenqualität
Vergleich mit Berlin
In Berlin-Charlottenburg-Wilmersdorf (Bezirk) liegt der Quadratmeterpreis 194 % über des Berlin-Durchschnitts von 705,19 €/m².
Was kommt zum Bauland-Preis dazu?
Beim Kauf eines Grundstücks in Berlin fallen zusätzlich Grunderwerbsteuer, Notar- und Grundbuchkosten an — zusammen typischerweise 5–8 % des Kaufpreises.
Kaufnebenkosten für Berlin berechnen →Quelle: Regionalstatistik der Statistischen Ämter, Tabelle 61511-01-03-4 „Statistik der Kaufwerte für Bauland". Werte sind flächengewogene Durchschnitte aus tatsächlichen Verkaufsfällen unbebauter Grundstücke ab 100 m². Stand: 2026 mit Datenstand 2024.