Quadratmeterpreis Bauland Berlin 2024
Durchschnitt baureifes Land 2024
705,19 €/m²
Preisentwicklung Berlin 1995–2024
Tipp: Mit der Maus über die Punkte fahren für genaue Werte. Grau gestrichelt: Deutschland-Vergleichslinie.
Vollständige Trendtabelle 1995–2024 (alle Werte) anzeigen
| Jahr | Baureifes Land €/m² | Bauland insgesamt €/m² |
|---|---|---|
| 1995 | 262,78 | 218,07 |
| 1996 | 334,66 | 388,75 |
| 1997 | 455,08 | 337,17 |
| 1998 | 528,02 | 417,78 |
| 1999 | 258,35 | 245,61 |
| 2000 | 540,42 | 528,68 |
| 2001 | 236,84 | 236,84 |
| 2002 | 143,94 | 128,42 |
| 2003 | 148,28 | 147,11 |
| 2004 | 118,46 | 118,68 |
| 2005 | 401,54 | 115,47 |
| 2006 | 430,63 | 409,54 |
| 2007 | 237,51 | 218,53 |
| 2008 | 274,07 | 199,79 |
| 2009 | 199,93 | 171,13 |
| 2010 | 241,32 | 236,13 |
| 2011 | 335,90 | 286,17 |
| 2012 | 346,33 | 259,66 |
| 2013 | 421,03 | 346,37 |
| 2014 | 383,57 | 302,78 |
| 2015 | 518,70 | 424,22 |
| 2016 | 456,41 | 393,49 |
| 2017 | 901,91 | 695,00 |
| 2018 | 1.174,86 | 946,30 |
| 2019 | 1.328,50 | 1.193,60 |
| 2020 | 931,49 | 866,27 |
| 2021 | 821,32 | 1.259,51 |
| 2022 | 1.282,00 | 1.732,66 |
| 2023 | 769,02 | 712,24 |
| 2024 | 705,19 | 1.128,38 |
Werte sind flächengewichtete Durchschnitte, berechnet aus den Kaufsummen und veräußerten Flächen aller Kreise im jeweiligen Jahr.
Hinweise zur Datenqualität
Die Statistik wurde zum Berichtsjahr 2021 neu konzipiert. Werte vor und ab 2021 sind nur eingeschränkt vergleichbar. (Quelle: Statistisches Bundesamt, Aufsatz „Neukonzeption der Bodenmarktstatistiken", Wirtschaft und Statistik 4/2021)
Bis einschließlich 2007 wurden die Werte tendenziell zu niedrig ausgewiesen (Nachmeldungen erfolgten nicht). Vergleich mit Werten ab 2008 daher nur eingeschränkt aussagekräftig.
Die hier gezeigte Bundesland-Trendreihe basiert auf der Gesamtstadt-Erfassung (1995–2024 durchgängig). Eine getrennte Bezirks-Erfassung erfolgt erst seit 2018; die einzelnen Bezirks-Werte stehen auf den Bezirks-Detailseiten.
Alle Kreise in Berlin
| Landkreis / kreisfreie Stadt | Baureifes Land 2024 €/m² | Bauland insgesamt 2024 €/m² | Kauffälle 2024 |
|---|---|---|---|
| Berlin-Charlottenburg-Wilmersdorf (Bezirk) | 2.075,03 | 2.075,03 | 8 |
| Berlin-Lichtenberg (Bezirk) | 1.349,05 | 747,37 | 8 |
| Berlin-Neukölln (Bezirk) | 814,02 | 1.043,76 | 21 |
| Berlin-Tempelhof-Schöneberg (Bezirk) | 762,01 | 752,89 | 9 |
| Berlin-Pankow (Bezirk) | 753,92 | 999,52 | 66 |
| Berlin (Gesamtstadt) | 705,19 | 1.128,38 | 235 |
| Berlin-Reinickendorf (Bezirk) | 625,99 | 638,44 | 32 |
| Berlin-Treptow-Köpenick (Bezirk) | 562,00 | 565,70 | 22 |
| Berlin-Spandau (Bezirk) | 487,45 | 487,45 | 8 |
| Berlin-Marzahn-Hellersdorf (Bezirk) | 485,24 | 1.295,82 | 60 |
| Berlin-Friedrichshain-Kreuzberg (Bezirk) | — | — | — |
| Berlin-Mitte (Bezirk) | — | — | — |
| Berlin-Steglitz-Zehlendorf (Bezirk) | — | — | 1 |
Was ist der Unterschied zwischen „baureifes Land" und „Bauland insgesamt"? Siehe Erklärung auf der Hauptseite.
Wieviel Grunderwerbsteuer fällt in Berlin an?
Der Grunderwerbsteuer-Satz in Berlin ist gesetzlich festgelegt. Mit unserem Rechner sehen Sie sofort die genaue Höhe für Ihren Kaufpreis.
Grunderwerbsteuer in Berlin →
Exakter Bodenrichtwert für Ihre Lage:
Für den straßengenauen Bodenrichtwert in Berlin nutzen Sie das offizielle Portal:
BORIS Berlin ↗