Quadratmeterpreis Bauland Berlin-Lichtenberg (Bezirk) 2024
Preisentwicklung Berlin-Lichtenberg (Bezirk) 1995–2024
Mit der Maus über die Punkte fahren für genaue Werte. Grün durchgezogen: Berlin-Lichtenberg baureifes Land. Grün gestrichelt: Berlin-Lichtenberg Bauland insgesamt. Grau gestrichelt: Berlin-Vergleichslinie.
Komplette Trendtabelle 1995–2024 (alle Werte) anzeigen
| Jahr | Baureifes Land €/m² | Bauland insgesamt €/m² | Kauffälle |
|---|---|---|---|
| 1995 | — | — | — |
| 1996 | — | — | — |
| 1997 | — | — | — |
| 1998 | — | — | — |
| 1999 | — | — | — |
| 2000 | — | — | — |
| 2001 | — | — | — |
| 2002 | — | — | — |
| 2003 | — | — | — |
| 2004 | — | — | — |
| 2005 | — | — | — |
| 2006 | — | — | — |
| 2007 | — | — | — |
| 2008 | — | — | — |
| 2009 | — | — | — |
| 2010 | — | — | — |
| 2011 | — | — | — |
| 2012 | — | — | — |
| 2013 | — | — | — |
| 2014 | — | — | — |
| 2015 | — | — | — |
| 2016 | — | — | — |
| 2017 | — | — | — |
| 2018 | 1.162,10 | 711,02 | 59 |
| 2019 | 871,90 | 785,70 | 51 |
| 2020 | 952,54 | 689,81 | 56 |
| 2021 | 939,60 | 1.068,68 | 16 |
| 2022 | 1.561,37 | 1.521,48 | 12 |
| 2023 | 755,78 | 753,05 | 5 |
| 2024 | 1.349,05 | 747,37 | 8 |
Was ist der Unterschied zwischen „baureifes Land" und „Bauland insgesamt"? Siehe Erklärung auf der Hauptseite.
Hinweise zur Datenqualität
Vergleich mit Berlin
In Berlin-Lichtenberg (Bezirk) liegt der Quadratmeterpreis 91 % über des Berlin-Durchschnitts von 705,19 €/m².
Was kommt zum Bauland-Preis dazu?
Beim Kauf eines Grundstücks in Berlin fallen zusätzlich Grunderwerbsteuer, Notar- und Grundbuchkosten an — zusammen typischerweise 5–8 % des Kaufpreises.
Kaufnebenkosten für Berlin berechnen →Quelle: Regionalstatistik der Statistischen Ämter, Tabelle 61511-01-03-4 „Statistik der Kaufwerte für Bauland". Werte sind flächengewogene Durchschnitte aus tatsächlichen Verkaufsfällen unbebauter Grundstücke ab 100 m². Stand: 2026 mit Datenstand 2024.