Quadratmeterpreis Bauland Berlin-Reinickendorf (Bezirk) 2024
Preisentwicklung Berlin-Reinickendorf (Bezirk) 1995–2024
Mit der Maus über die Punkte fahren für genaue Werte. Grün durchgezogen: Berlin-Reinickendorf baureifes Land. Grün gestrichelt: Berlin-Reinickendorf Bauland insgesamt. Grau gestrichelt: Berlin-Vergleichslinie.
Komplette Trendtabelle 1995–2024 (alle Werte) anzeigen
| Jahr | Baureifes Land €/m² | Bauland insgesamt €/m² | Kauffälle |
|---|---|---|---|
| 1995 | — | — | — |
| 1996 | — | — | — |
| 1997 | — | — | — |
| 1998 | — | — | — |
| 1999 | — | — | — |
| 2000 | — | — | — |
| 2001 | — | — | — |
| 2002 | — | — | — |
| 2003 | — | — | — |
| 2004 | — | — | — |
| 2005 | — | — | — |
| 2006 | — | — | — |
| 2007 | — | — | — |
| 2008 | — | — | — |
| 2009 | — | — | — |
| 2010 | — | — | — |
| 2011 | — | — | — |
| 2012 | — | — | — |
| 2013 | — | — | — |
| 2014 | — | — | — |
| 2015 | — | — | — |
| 2016 | — | — | — |
| 2017 | — | — | — |
| 2018 | 482,57 | 468,65 | 70 |
| 2019 | 743,30 | 861,50 | 72 |
| 2020 | 509,00 | 509,69 | 57 |
| 2021 | 881,56 | 1.021,27 | 44 |
| 2022 | 796,99 | 409,19 | 30 |
| 2023 | 837,25 | 643,13 | 27 |
| 2024 | 625,99 | 638,44 | 32 |
Was ist der Unterschied zwischen „baureifes Land" und „Bauland insgesamt"? Siehe Erklärung auf der Hauptseite.
Hinweise zur Datenqualität
Vergleich mit Berlin
In Berlin-Reinickendorf (Bezirk) liegt der Quadratmeterpreis 11 % unter des Berlin-Durchschnitts von 705,19 €/m².
Was kommt zum Bauland-Preis dazu?
Beim Kauf eines Grundstücks in Berlin fallen zusätzlich Grunderwerbsteuer, Notar- und Grundbuchkosten an — zusammen typischerweise 5–8 % des Kaufpreises.
Kaufnebenkosten für Berlin berechnen →Quelle: Regionalstatistik der Statistischen Ämter, Tabelle 61511-01-03-4 „Statistik der Kaufwerte für Bauland". Werte sind flächengewogene Durchschnitte aus tatsächlichen Verkaufsfällen unbebauter Grundstücke ab 100 m². Stand: 2026 mit Datenstand 2024.