Quadratmeterpreis Bauland Berlin-Steglitz-Zehlendorf (Bezirk) 2024
Preisentwicklung Berlin-Steglitz-Zehlendorf (Bezirk) 1995–2024
Mit der Maus über die Punkte fahren für genaue Werte. Grün durchgezogen: Berlin-Steglitz-Zehlendorf baureifes Land. Grün gestrichelt: Berlin-Steglitz-Zehlendorf Bauland insgesamt. Grau gestrichelt: Berlin-Vergleichslinie.
Komplette Trendtabelle 1995–2024 (alle Werte) anzeigen
| Jahr | Baureifes Land €/m² | Bauland insgesamt €/m² | Kauffälle |
|---|---|---|---|
| 1995 | — | — | — |
| 1996 | — | — | — |
| 1997 | — | — | — |
| 1998 | — | — | — |
| 1999 | — | — | — |
| 2000 | — | — | — |
| 2001 | — | — | — |
| 2002 | — | — | — |
| 2003 | — | — | — |
| 2004 | — | — | — |
| 2005 | — | — | — |
| 2006 | — | — | — |
| 2007 | — | — | — |
| 2008 | — | — | — |
| 2009 | — | — | — |
| 2010 | — | — | — |
| 2011 | — | — | — |
| 2012 | — | — | — |
| 2013 | — | — | — |
| 2014 | — | — | — |
| 2015 | — | — | — |
| 2016 | — | — | — |
| 2017 | — | — | — |
| 2018 | 982,43 | 861,17 | 37 |
| 2019 | 1.569,30 | 1.569,30 | 20 |
| 2020 | — | 1.322,50 | 21 |
| 2021 | 1.073,72 | 1.232,88 | 15 |
| 2022 | 1.297,97 | 1.516,20 | 11 |
| 2023 | 993,13 | 1.295,06 | 5 |
| 2024 | — | — | 1 |
Was ist der Unterschied zwischen „baureifes Land" und „Bauland insgesamt"? Siehe Erklärung auf der Hauptseite.
Hinweise zur Datenqualität
Vergleich mit Berlin
In Berlin-Steglitz-Zehlendorf (Bezirk) liegt der Quadratmeterpreis 41 % über des Berlin-Durchschnitts von 705,19 €/m².
Was kommt zum Bauland-Preis dazu?
Beim Kauf eines Grundstücks in Berlin fallen zusätzlich Grunderwerbsteuer, Notar- und Grundbuchkosten an — zusammen typischerweise 5–8 % des Kaufpreises.
Kaufnebenkosten für Berlin berechnen →Quelle: Regionalstatistik der Statistischen Ämter, Tabelle 61511-01-03-4 „Statistik der Kaufwerte für Bauland". Werte sind flächengewogene Durchschnitte aus tatsächlichen Verkaufsfällen unbebauter Grundstücke ab 100 m². Stand: 2026 mit Datenstand 2024.