Quadratmeterpreis Bauland Berlin-Tempelhof-Schöneberg (Bezirk) 2024
Preisentwicklung Berlin-Tempelhof-Schöneberg (Bezirk) 1995–2024
Mit der Maus über die Punkte fahren für genaue Werte. Grün durchgezogen: Berlin-Tempelhof-Schöneberg baureifes Land. Grün gestrichelt: Berlin-Tempelhof-Schöneberg Bauland insgesamt. Grau gestrichelt: Berlin-Vergleichslinie.
Komplette Trendtabelle 1995–2024 (alle Werte) anzeigen
| Jahr | Baureifes Land €/m² | Bauland insgesamt €/m² | Kauffälle |
|---|---|---|---|
| 1995 | — | — | — |
| 1996 | — | — | — |
| 1997 | — | — | — |
| 1998 | — | — | — |
| 1999 | — | — | — |
| 2000 | — | — | — |
| 2001 | — | — | — |
| 2002 | — | — | — |
| 2003 | — | — | — |
| 2004 | — | — | — |
| 2005 | — | — | — |
| 2006 | — | — | — |
| 2007 | — | — | — |
| 2008 | — | — | — |
| 2009 | — | — | — |
| 2010 | — | — | — |
| 2011 | — | — | — |
| 2012 | — | — | — |
| 2013 | — | — | — |
| 2014 | — | — | — |
| 2015 | — | — | — |
| 2016 | — | — | — |
| 2017 | — | — | — |
| 2018 | 1.299,70 | 1.228,79 | 42 |
| 2019 | 1.397,30 | 1.366,60 | 44 |
| 2020 | — | 663,91 | 40 |
| 2021 | 919,35 | 919,35 | 22 |
| 2022 | 598,76 | 598,76 | 14 |
| 2023 | 599,40 | 599,40 | 6 |
| 2024 | 762,01 | 752,89 | 9 |
Was ist der Unterschied zwischen „baureifes Land" und „Bauland insgesamt"? Siehe Erklärung auf der Hauptseite.
Hinweise zur Datenqualität
Vergleich mit Berlin
In Berlin-Tempelhof-Schöneberg (Bezirk) liegt der Quadratmeterpreis 8 % über des Berlin-Durchschnitts von 705,19 €/m².
Was kommt zum Bauland-Preis dazu?
Beim Kauf eines Grundstücks in Berlin fallen zusätzlich Grunderwerbsteuer, Notar- und Grundbuchkosten an — zusammen typischerweise 5–8 % des Kaufpreises.
Kaufnebenkosten für Berlin berechnen →Quelle: Regionalstatistik der Statistischen Ämter, Tabelle 61511-01-03-4 „Statistik der Kaufwerte für Bauland". Werte sind flächengewogene Durchschnitte aus tatsächlichen Verkaufsfällen unbebauter Grundstücke ab 100 m². Stand: 2026 mit Datenstand 2024.