Quadratmeterpreis Bauland Fürth (kreisfreie Stadt) 2024
Preisentwicklung Fürth (kreisfreie Stadt) 1995–2024
Mit der Maus über die Punkte fahren für genaue Werte. Grün durchgezogen: Fürth baureifes Land. Grün gestrichelt: Fürth Bauland insgesamt. Grau gestrichelt: Bayern-Vergleichslinie.
Komplette Trendtabelle 1995–2024 (alle Werte) anzeigen
| Jahr | Baureifes Land €/m² | Bauland insgesamt €/m² | Kauffälle |
|---|---|---|---|
| 1995 | 252,67 | 252,67 | 7 |
| 1996 | 270,14 | 211,69 | 38 |
| 1997 | 254,76 | 210,23 | 27 |
| 1998 | 182,75 | 152,95 | 50 |
| 1999 | 249,86 | 163,65 | 30 |
| 2000 | 281,39 | 139,44 | 31 |
| 2001 | 236,09 | 169,36 | 30 |
| 2002 | 237,62 | — | 19 |
| 2003 | 233,03 | 198,65 | 58 |
| 2004 | 249,45 | 184,25 | 62 |
| 2005 | 248,39 | 206,56 | 75 |
| 2006 | 193,84 | 173,75 | 59 |
| 2007 | 277,78 | 201,08 | 59 |
| 2008 | 270,09 | 207,27 | 58 |
| 2009 | 223,27 | 200,66 | 80 |
| 2010 | 267,08 | 153,76 | 64 |
| 2011 | 265,58 | 232,53 | 74 |
| 2012 | 249,95 | 166,87 | 98 |
| 2013 | 280,19 | 237,42 | 93 |
| 2014 | 268,37 | 221,04 | 75 |
| 2015 | 397,28 | 301,96 | 61 |
| 2016 | 414,01 | 247,21 | 39 |
| 2017 | 249,64 | 195,72 | 39 |
| 2018 | 637,11 | 400,45 | 36 |
| 2019 | 675,98 | 317,56 | 19 |
| 2020 | 618,82 | 342,40 | 36 |
| 2021 | 688,48 | 507,03 | 29 |
| 2022 | 859,59 | 598,42 | 13 |
| 2023 | 463,65 | 166,49 | 7 |
| 2024 | 882,69 | 579,57 | 10 |
Was ist der Unterschied zwischen „baureifes Land" und „Bauland insgesamt"? Siehe Erklärung auf der Hauptseite.
Hinweise zur Datenqualität
Vergleich mit Bayern
In Fürth (kreisfreie Stadt) liegt der Quadratmeterpreis 132 % über des Bayern-Durchschnitts von 380,85 €/m².
Was kommt zum Bauland-Preis dazu?
Beim Kauf eines Grundstücks in Bayern fallen zusätzlich Grunderwerbsteuer, Notar- und Grundbuchkosten an — zusammen typischerweise 5–8 % des Kaufpreises.
Kaufnebenkosten für Bayern berechnen →Quelle: Regionalstatistik der Statistischen Ämter, Tabelle 61511-01-03-4 „Statistik der Kaufwerte für Bauland". Werte sind flächengewogene Durchschnitte aus tatsächlichen Verkaufsfällen unbebauter Grundstücke ab 100 m². Stand: 2026 mit Datenstand 2024.