grundstücke.org

Quadratmeterpreis Bauland Bayern 2024

Durchschnitt baureifes Land 2024
380,85 €/m²
Flächengewichteter Mittelwert über 96 Kreise und kreisfreie Städte

Preisentwicklung Bayern 1995–2024

0 100 200 300 400 500 €/m² 1995 2000 2005 2010 2015 2020 2024 Methodenwechsel Bayern (baureifes Land) Bayern (Bauland insgesamt) Deutschland Ø (baureif)

Tipp: Mit der Maus über die Punkte fahren für genaue Werte. Grau gestrichelt: Deutschland-Vergleichslinie.

Vollständige Trendtabelle 1995–2024 (alle Werte) anzeigen
JahrBaureifes Land €/m²Bauland insgesamt €/m²
1995111,0280,68
1996107,0084,24
1997107,8584,17
1998116,8088,73
1999115,4992,10
2000138,56100,44
2001128,8994,00
2002129,52103,80
2003194,46146,76
2004218,48159,06
2005221,84156,96
2006233,16152,85
2007250,77149,67
2008227,80140,69
2009207,51129,29
2010223,39128,49
2011206,57123,69
2012225,40149,07
2013223,59143,46
2014234,86161,49
2015235,17159,76
2016261,25179,33
2017315,07213,84
2018313,96216,02
2019301,75211,03
2020348,76249,22
2021395,91255,07
2022429,58263,61
2023344,82219,81
2024380,85248,84

Werte sind flächengewichtete Durchschnitte, berechnet aus den Kaufsummen und veräußerten Flächen aller Kreise im jeweiligen Jahr.

Hinweise zur Datenqualität

Die Statistik wurde zum Berichtsjahr 2021 neu konzipiert. Werte vor und ab 2021 sind nur eingeschränkt vergleichbar. (Quelle: Statistisches Bundesamt, Aufsatz „Neukonzeption der Bodenmarktstatistiken", Wirtschaft und Statistik 4/2021)

Alle Kreise in Bayern

Landkreis / kreisfreie Stadt Baureifes Land 2024 €/m² Bauland insgesamt 2024 €/m² Kauffälle 2024
München (kreisfreie Stadt) 2.135,93 1.873,06 301
Landkreis München 1.614,78 1.539,04 54
Landkreis Starnberg 1.428,01 1.051,46 37
Rosenheim (kreisfreie Stadt) 1.170,56 429,69 10
Regensburg (kreisfreie Stadt) 1.157,97 808,52 21
Nürnberg (kreisfreie Stadt) 1.100,02 865,04 50
Landkreis Garmisch-Partenkirchen 1.092,18 381,00 47
Landkreis Ebersberg 1.019,27 380,60 30
Landkreis Miesbach 997,77 720,14 43
Augsburg (kreisfreie Stadt) 989,80 523,55 56
Landkreis Fürstenfeldbruck 934,96 807,72 84
Ingolstadt (kreisfreie Stadt) 905,94 548,76 26
Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen 903,85 659,94 41
Fürth (kreisfreie Stadt) 882,69 579,57 10
Landshut (kreisfreie Stadt) 863,05 338,82 24
Erlangen (kreisfreie Stadt) 844,76 844,76 13
Landkreis Dachau 782,47 417,43 57
Landkreis Rosenheim 722,88 425,82 112
Aschaffenburg (kreisfreie Stadt) 692,31 692,31 28
Landkreis Freising 606,40 504,63 109
Landkreis Weilheim-Schongau 603,61 367,10 71
Straubing (kreisfreie Stadt) 519,44 296,97 23
Würzburg (kreisfreie Stadt) 507,11 307,41 26
Kempten (Allgäu) (kreisfreie Stadt) 499,13 486,36 29
Landkreis Traunstein 497,52 424,83 87
Landkreis Landsberg am Lech 472,36 366,11 102
Landkreis Pfaffenhofen a.d.Ilm 467,65 350,90 108
Landkreis Erlangen-Höchstadt 464,47 360,29 129
Schwabach (kreisfreie Stadt) 464,25 353,94 12
Landkreis Berchtesgadener Land 462,27 318,75 27
Kaufbeuren (kreisfreie Stadt) 451,02 445,94 8
Landkreis Aichach-Friedberg 440,02 315,63 105
Landkreis Augsburg 414,67 299,25 211
Landkreis Fürth 409,78 236,28 43
Passau (kreisfreie Stadt) 405,46 308,18 17
Landkreis Eichstätt 385,29 314,88 197
Landkreis Nürnberger Land 379,91 245,68 114
Landkreis Mühldorf a.Inn 369,09 289,35 87
Landkreis Erding 360,81 190,18 112
Bamberg (kreisfreie Stadt) 344,78 321,17 10
Landkreis Neuburg-Schrobenhausen 339,25 277,05 125
Landkreis Regensburg 337,77 201,23 227
Landkreis Oberallgäu 335,91 302,44 54
Schweinfurt (kreisfreie Stadt) 333,26 141,69 9
Landkreis Landshut 317,57 223,57 124
Landkreis Aschaffenburg 305,03 252,35 121
Landkreis Forchheim 300,53 191,67 66
Landkreis Neu-Ulm 277,18 133,66 59
Landkreis Kelheim 275,48 212,36 135
Landkreis Altötting 275,47 198,86 68
Weiden i.d.OPf. (kreisfreie Stadt) 263,96 218,81 13
Amberg (kreisfreie Stadt) 244,78 187,67 28
Landkreis Würzburg 243,90 162,52 176
Landkreis Roth 227,04 187,57 53
Landkreis Lindau (Bodensee) 218,90 187,16 18
Landkreis Neumarkt i.d.OPf. 205,53 99,44 149
Landkreis Miltenberg 203,17 171,97 98
Ansbach (kreisfreie Stadt) 202,62 163,36 28
Landkreis Bamberg 194,15 119,91 185
Landkreis Unterallgäu 186,18 163,87 187
Coburg (kreisfreie Stadt) 180,09 144,67 14
Landkreis Deggendorf 165,23 111,15 130
Landkreis Günzburg 164,72 122,38 112
Landkreis Straubing-Bogen 164,15 136,82 127
Landkreis Ostallgäu 163,92 100,31 86
Landkreis Kitzingen 161,00 68,84 88
Landkreis Donau-Ries 158,56 104,11 189
Landkreis Schwandorf 149,01 80,99 176
Landkreis Dillingen a.d.Donau 143,88 117,71 83
Landkreis Schweinfurt 141,21 123,79 137
Landkreis Neustadt a.d.Aisch-Bad Windsheim 135,42 94,15 142
Landkreis Lichtenfels 130,57 88,08 56
Landkreis Amberg-Sulzbach 126,03 104,47 122
Landkreis Passau 123,87 90,09 148
Landkreis Main-Spessart 122,46 101,81 98
Landkreis Dingolfing-Landau 122,35 112,00 139
Landkreis Ansbach 108,92 84,27 222
Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen 107,51 91,80 29
Landkreis Regen 106,33 92,56 54
Landkreis Rottal-Inn 102,47 81,28 141
Landkreis Bayreuth 100,59 76,27 95
Landkreis Cham 91,93 65,22 188
Landkreis Freyung-Grafenau 90,59 81,89 75
Landkreis Neustadt a.d.Waldnaab 88,56 55,51 139
Landkreis Coburg 83,43 44,29 63
Hof (kreisfreie Stadt) 81,81 75,63 9
Landkreis Kulmbach 79,70 53,78 49
Landkreis Bad Kissingen 72,39 53,56 110
Landkreis Haßberge 71,86 62,43 96
Landkreis Rhön-Grabfeld 67,26 55,06 62
Landkreis Wunsiedel i.Fichtelgebirge 65,36 47,39 55
Landkreis Tirschenreuth 55,72 39,26 58
Landkreis Kronach 55,70 50,94 62
Landkreis Hof 44,10 28,54 103
Memmingen (kreisfreie Stadt) 33,09 33,09 27
Bayreuth (kreisfreie Stadt) 448,72

Was ist der Unterschied zwischen „baureifes Land" und „Bauland insgesamt"? Siehe Erklärung auf der Hauptseite.

Exakter Bodenrichtwert für Ihre Lage: Für den straßengenauen Bodenrichtwert in Bayern nutzen Sie das offizielle Portal: BORIS Bayern ↗