Quadratmeterpreis Bauland Landkreis Fürth 2024
Preisentwicklung Landkreis Fürth 1995–2024
Mit der Maus über die Punkte fahren für genaue Werte. Grün durchgezogen: Fürth baureifes Land. Grün gestrichelt: Fürth Bauland insgesamt. Grau gestrichelt: Bayern-Vergleichslinie.
Komplette Trendtabelle 1995–2024 (alle Werte) anzeigen
| Jahr | Baureifes Land €/m² | Bauland insgesamt €/m² | Kauffälle |
|---|---|---|---|
| 1995 | 210,25 | 127,46 | 37 |
| 1996 | 179,89 | 121,17 | 76 |
| 1997 | 173,88 | 112,85 | 78 |
| 1998 | 176,71 | 150,67 | 63 |
| 1999 | 169,63 | 150,60 | 104 |
| 2000 | 194,98 | 164,91 | 84 |
| 2001 | 192,20 | 151,95 | 105 |
| 2002 | 203,75 | 196,40 | 67 |
| 2003 | 159,26 | 103,21 | 130 |
| 2004 | 186,47 | 156,62 | 158 |
| 2005 | 212,42 | 193,33 | 239 |
| 2006 | 208,01 | 145,65 | 220 |
| 2007 | 194,11 | 165,01 | 226 |
| 2008 | 197,01 | 159,19 | 157 |
| 2009 | 195,98 | 155,48 | 186 |
| 2010 | 194,09 | 136,80 | 325 |
| 2011 | 117,08 | 101,45 | 187 |
| 2012 | 207,27 | 139,36 | 156 |
| 2013 | 211,48 | 184,30 | 213 |
| 2014 | 205,77 | 197,63 | 231 |
| 2015 | 214,89 | 153,99 | 132 |
| 2016 | 241,48 | 150,29 | 190 |
| 2017 | 267,27 | 225,23 | 179 |
| 2018 | 312,75 | 200,44 | 174 |
| 2019 | 502,55 | 217,20 | 123 |
| 2020 | 416,57 | 259,46 | 62 |
| 2021 | 470,44 | 401,52 | 118 |
| 2022 | 488,77 | 456,43 | 77 |
| 2023 | 504,13 | 207,96 | 36 |
| 2024 | 409,78 | 236,28 | 43 |
Was ist der Unterschied zwischen „baureifes Land" und „Bauland insgesamt"? Siehe Erklärung auf der Hauptseite.
Hinweise zur Datenqualität
Vergleich mit Bayern
In Landkreis Fürth liegt der Quadratmeterpreis 8 % über des Bayern-Durchschnitts von 380,85 €/m².
Was kommt zum Bauland-Preis dazu?
Beim Kauf eines Grundstücks in Bayern fallen zusätzlich Grunderwerbsteuer, Notar- und Grundbuchkosten an — zusammen typischerweise 5–8 % des Kaufpreises.
Kaufnebenkosten für Bayern berechnen →Quelle: Regionalstatistik der Statistischen Ämter, Tabelle 61511-01-03-4 „Statistik der Kaufwerte für Bauland". Werte sind flächengewogene Durchschnitte aus tatsächlichen Verkaufsfällen unbebauter Grundstücke ab 100 m². Stand: 2026 mit Datenstand 2024.