Quadratmeterpreis Bauland Landkreis Garmisch-Partenkirchen 2024
Preisentwicklung Landkreis Garmisch-Partenkirchen 1995–2024
Mit der Maus über die Punkte fahren für genaue Werte. Grün durchgezogen: Garmisch-Partenkirchen baureifes Land. Grün gestrichelt: Garmisch-Partenkirchen Bauland insgesamt. Grau gestrichelt: Bayern-Vergleichslinie.
Komplette Trendtabelle 1995–2024 (alle Werte) anzeigen
| Jahr | Baureifes Land €/m² | Bauland insgesamt €/m² | Kauffälle |
|---|---|---|---|
| 1995 | 346,02 | 346,02 | 29 |
| 1996 | 371,03 | 371,03 | 24 |
| 1997 | 322,67 | 322,67 | 12 |
| 1998 | 347,55 | 347,55 | 19 |
| 1999 | 321,27 | 321,27 | 15 |
| 2000 | — | 256,99 | 14 |
| 2001 | 296,79 | 244,04 | 29 |
| 2002 | — | 302,28 | 36 |
| 2003 | 309,19 | 232,36 | 93 |
| 2004 | 274,25 | 186,81 | 100 |
| 2005 | 317,94 | 260,83 | 121 |
| 2006 | 367,08 | 296,49 | 91 |
| 2007 | 440,10 | 331,17 | 91 |
| 2008 | 330,06 | 207,47 | 97 |
| 2009 | 338,84 | 238,37 | 116 |
| 2010 | 310,69 | 221,73 | 90 |
| 2011 | 350,91 | 254,72 | 104 |
| 2012 | 322,33 | 228,58 | 128 |
| 2013 | 216,99 | 200,05 | 101 |
| 2014 | 394,10 | 359,41 | 116 |
| 2015 | 320,79 | 287,03 | 96 |
| 2016 | 446,09 | 360,20 | 85 |
| 2017 | 451,21 | 362,52 | 119 |
| 2018 | 474,06 | 436,34 | 90 |
| 2019 | 558,81 | 512,05 | 82 |
| 2020 | 527,48 | 512,12 | 102 |
| 2021 | 868,42 | 606,44 | 54 |
| 2022 | 1.209,79 | 728,70 | 27 |
| 2023 | 1.076,52 | 951,59 | 19 |
| 2024 | 1.092,18 | 381,00 | 47 |
Was ist der Unterschied zwischen „baureifes Land" und „Bauland insgesamt"? Siehe Erklärung auf der Hauptseite.
Hinweise zur Datenqualität
Vergleich mit Bayern
In Landkreis Garmisch-Partenkirchen liegt der Quadratmeterpreis 187 % über des Bayern-Durchschnitts von 380,85 €/m².
Was kommt zum Bauland-Preis dazu?
Beim Kauf eines Grundstücks in Bayern fallen zusätzlich Grunderwerbsteuer, Notar- und Grundbuchkosten an — zusammen typischerweise 5–8 % des Kaufpreises.
Kaufnebenkosten für Bayern berechnen →Quelle: Regionalstatistik der Statistischen Ämter, Tabelle 61511-01-03-4 „Statistik der Kaufwerte für Bauland". Werte sind flächengewogene Durchschnitte aus tatsächlichen Verkaufsfällen unbebauter Grundstücke ab 100 m². Stand: 2026 mit Datenstand 2024.