Quadratmeterpreis Bauland München (kreisfreie Stadt) 2024
Preisentwicklung München (kreisfreie Stadt) 1995–2024
Mit der Maus über die Punkte fahren für genaue Werte. Grün durchgezogen: München baureifes Land. Grün gestrichelt: München Bauland insgesamt. Grau gestrichelt: Bayern-Vergleichslinie.
Komplette Trendtabelle 1995–2024 (alle Werte) anzeigen
| Jahr | Baureifes Land €/m² | Bauland insgesamt €/m² | Kauffälle |
|---|---|---|---|
| 1995 | — | 572,42 | 8 |
| 1996 | — | 231,71 | 8 |
| 1997 | — | 374,58 | 8 |
| 1998 | — | 364,49 | 16 |
| 1999 | 604,54 | 604,54 | 11 |
| 2000 | 1.159,58 | 1.086,41 | 29 |
| 2001 | — | 727,84 | 23 |
| 2002 | — | 1.296,84 | 12 |
| 2003 | 948,14 | 715,41 | 723 |
| 2004 | 868,35 | 707,63 | 668 |
| 2005 | 952,64 | 849,17 | 683 |
| 2006 | 930,89 | 773,29 | 655 |
| 2007 | 1.139,62 | 905,96 | 635 |
| 2008 | 980,19 | 832,10 | 604 |
| 2009 | 934,04 | 853,00 | 611 |
| 2010 | 1.115,82 | 1.010,89 | 701 |
| 2011 | 1.154,51 | 910,27 | 687 |
| 2012 | 1.444,78 | 1.333,73 | 611 |
| 2013 | 1.469,23 | 1.129,20 | 583 |
| 2014 | 1.727,63 | 1.436,41 | 603 |
| 2015 | 1.963,38 | 1.732,33 | 628 |
| 2016 | 2.099,81 | 2.148,43 | 561 |
| 2017 | 2.737,76 | 2.532,57 | 612 |
| 2018 | 2.638,16 | 2.861,34 | 560 |
| 2019 | 2.375,99 | 2.540,23 | 610 |
| 2020 | 2.674,65 | 2.698,30 | 828 |
| 2021 | 4.688,22 | 3.897,71 | 613 |
| 2022 | 5.433,95 | 4.460,34 | 346 |
| 2023 | 2.867,91 | 2.496,76 | 232 |
| 2024 | 2.135,93 | 1.873,06 | 301 |
Was ist der Unterschied zwischen „baureifes Land" und „Bauland insgesamt"? Siehe Erklärung auf der Hauptseite.
Hinweise zur Datenqualität
Vergleich mit Bayern
In München (kreisfreie Stadt) liegt der Quadratmeterpreis 461 % über des Bayern-Durchschnitts von 380,85 €/m².
Was kommt zum Bauland-Preis dazu?
Beim Kauf eines Grundstücks in Bayern fallen zusätzlich Grunderwerbsteuer, Notar- und Grundbuchkosten an — zusammen typischerweise 5–8 % des Kaufpreises.
Kaufnebenkosten für Bayern berechnen →Quelle: Regionalstatistik der Statistischen Ämter, Tabelle 61511-01-03-4 „Statistik der Kaufwerte für Bauland". Werte sind flächengewogene Durchschnitte aus tatsächlichen Verkaufsfällen unbebauter Grundstücke ab 100 m². Stand: 2026 mit Datenstand 2024.