Quadratmeterpreis Bauland Landkreis Regensburg 2024
Preisentwicklung Landkreis Regensburg 1995–2024
Mit der Maus über die Punkte fahren für genaue Werte. Grün durchgezogen: Regensburg baureifes Land. Grün gestrichelt: Regensburg Bauland insgesamt. Grau gestrichelt: Bayern-Vergleichslinie.
Komplette Trendtabelle 1995–2024 (alle Werte) anzeigen
| Jahr | Baureifes Land €/m² | Bauland insgesamt €/m² | Kauffälle |
|---|---|---|---|
| 1995 | — | 109,60 | 50 |
| 1996 | 101,89 | 100,82 | 165 |
| 1997 | 95,85 | 93,09 | 131 |
| 1998 | — | 107,70 | 101 |
| 1999 | — | 125,89 | 94 |
| 2000 | 124,47 | 124,47 | 65 |
| 2001 | — | 100,31 | 89 |
| 2002 | 109,66 | 105,17 | 126 |
| 2003 | 136,58 | 121,58 | 165 |
| 2004 | — | 119,79 | 210 |
| 2005 | 128,00 | 120,73 | 280 |
| 2006 | 121,01 | 107,13 | 365 |
| 2007 | 121,13 | 91,78 | 375 |
| 2008 | 125,54 | 75,95 | 318 |
| 2009 | 118,58 | 96,24 | 393 |
| 2010 | 129,93 | 92,33 | 428 |
| 2011 | 124,12 | 102,71 | 504 |
| 2012 | 127,11 | 71,22 | 483 |
| 2013 | 137,04 | 82,78 | 335 |
| 2014 | 145,00 | 95,21 | 361 |
| 2015 | 178,58 | 126,22 | 455 |
| 2016 | 161,77 | 116,15 | 431 |
| 2017 | 180,31 | 128,83 | 450 |
| 2018 | 209,46 | 148,16 | 273 |
| 2019 | 65,48 | 61,93 | 443 |
| 2020 | 231,09 | 129,06 | 284 |
| 2021 | 254,33 | 205,76 | 659 |
| 2022 | 314,16 | 273,74 | 315 |
| 2023 | 319,73 | 241,32 | 200 |
| 2024 | 337,77 | 201,23 | 227 |
Was ist der Unterschied zwischen „baureifes Land" und „Bauland insgesamt"? Siehe Erklärung auf der Hauptseite.
Hinweise zur Datenqualität
Vergleich mit Bayern
In Landkreis Regensburg liegt der Quadratmeterpreis 11 % unter des Bayern-Durchschnitts von 380,85 €/m².
Was kommt zum Bauland-Preis dazu?
Beim Kauf eines Grundstücks in Bayern fallen zusätzlich Grunderwerbsteuer, Notar- und Grundbuchkosten an — zusammen typischerweise 5–8 % des Kaufpreises.
Kaufnebenkosten für Bayern berechnen →Quelle: Regionalstatistik der Statistischen Ämter, Tabelle 61511-01-03-4 „Statistik der Kaufwerte für Bauland". Werte sind flächengewogene Durchschnitte aus tatsächlichen Verkaufsfällen unbebauter Grundstücke ab 100 m². Stand: 2026 mit Datenstand 2024.